- Home
- Tools for dates
- Moon phases calendar
On this page, find the major moon phases in 2026 and 2027, as well as detailed moon phase forecasts over three months for New York or your location. Moon phases are calculated using a theoretical approach; slight deviations may occur in rare cases.
Moon phases 2026 - New York
| Lunar phase | Date | Time | Moon name | Distance from Earth | Particularity |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Moon | January 3, 2026 | 5:03 AM | Wolf moon | 368,037 km | supermoon |
| Last Quarter | January 10, 2026 | 10:49 AM | Wolf moon | 399,571 km | — |
| New Moon | January 18, 2026 | 2:52 PM | Wolf moon | 395,713 km | — |
| First Quarter | January 25, 2026 | 11:47 PM | Snow moon | 365,467 km | — |
| Full Moon | February 1, 2026 | 5:09 PM | Snow moon | 375,462 km | — |
| Last Quarter | February 9, 2026 | 7:43 AM | Snow moon | 404,695 km | — |
| New Moon | February 17, 2026 | 7:01 AM | Snow moon | 386,252 km | — |
| First Quarter | February 24, 2026 | 7:28 AM | Worm moon | 363,305 km | — |
| Full Moon | March 3, 2026 | 6:38 AM | Worm moon | 384,909 km | blood moon, lunar eclipse (total) |
| Last Quarter | March 11, 2026 | 5:39 AM | Worm moon | 405,048 km | — |
| New Moon | March 18, 2026 | 9:24 PM | Worm moon | 376,710 km | — |
| First Quarter | March 25, 2026 | 3:18 PM | Pink moon | 364,930 km | — |
| Full Moon | April 1, 2026 | 10:12 PM | Pink moon | 394,353 km | — |
| Last Quarter | April 10, 2026 | 12:52 AM | Pink moon | 400,730 km | — |
| New Moon | April 17, 2026 | 7:52 AM | Pink moon | 369,094 km | supermoon |
| First Quarter | April 23, 2026 | 10:32 PM | Flower moon | 370,014 km | — |
| Full Moon | May 1, 2026 | 1:23 PM | Flower moon | 401,650 km | micromoon |
| Last Quarter | May 9, 2026 | 5:11 PM | Flower moon | 392,988 km | — |
| New Moon | May 16, 2026 | 4:01 PM | Flower moon | 364,508 km | supermoon |
| First Quarter | May 23, 2026 | 7:11 AM | Blue moon | 377,786 km | — |
| Full Moon | May 31, 2026 | 4:45 AM | Blue moon | 405,260 km | micromoon, monthly blue moon |
| Last Quarter | June 8, 2026 | 6:00 AM | Blue moon | 383,744 km | — |
| New Moon | June 14, 2026 | 10:54 PM | Blue moon | 363,346 km | supermoon |
| First Quarter | June 21, 2026 | 5:55 PM | Strawberry moon | 386,962 km | — |
| Full Moon | June 29, 2026 | 7:57 PM | Strawberry moon | 404,522 km | micromoon |
| Last Quarter | July 7, 2026 | 3:29 PM | Strawberry moon | 374,948 km | — |
| New Moon | July 14, 2026 | 5:44 AM | Strawberry moon | 365,646 km | supermoon |
| First Quarter | July 21, 2026 | 7:06 AM | Buck moon | 395,811 km | — |
| Full Moon | July 29, 2026 | 10:36 AM | Buck moon | 399,627 km | — |
| Last Quarter | August 5, 2026 | 10:21 PM | Buck moon | 368,086 km | — |
| New Moon | August 12, 2026 | 1:37 PM | Buck moon | 371,197 km | supermoon |
| First Quarter | August 19, 2026 | 10:46 PM | Sturgeon moon | 402,485 km | — |
| Full Moon | August 28, 2026 | 12:19 AM | Sturgeon moon | 391,604 km | lunar eclipse (partial) |
| Last Quarter | September 4, 2026 | 3:51 AM | Sturgeon moon | 364,089 km | — |
| New Moon | September 10, 2026 | 11:27 PM | Sturgeon moon | 379,359 km | — |
| First Quarter | September 18, 2026 | 4:44 PM | Harvest and corn moon | 405,446 km | — |
| Full Moon | September 26, 2026 | 12:49 PM | Harvest and corn moon | 382,195 km | — |
| Last Quarter | October 3, 2026 | 9:25 AM | Harvest and corn moon | 363,503 km | — |
| New Moon | October 10, 2026 | 11:50 AM | Harvest and corn moon | 388,830 km | — |
| First Quarter | October 18, 2026 | 12:13 PM | Hunter’s moon | 403,817 km | — |
| Full Moon | October 26, 2026 | 12:12 AM | Hunter’s moon | 373,371 km | — |
| Last Quarter | November 1, 2026 | 3:28 PM | Hunter’s moon | 366,576 km | — |
| New Moon | November 9, 2026 | 2:02 AM | Hunter’s moon | 397,677 km | — |
| First Quarter | November 17, 2026 | 6:48 AM | Beaver moon | 397,746 km | — |
| Full Moon | November 24, 2026 | 9:54 AM | Beaver moon | 366,778 km | supermoon |
| Last Quarter | December 1, 2026 | 1:09 AM | Beaver moon | 373,115 km | — |
| New Moon | December 8, 2026 | 7:52 PM | Beaver moon | 403,766 km | micromoon |
| First Quarter | December 17, 2026 | 12:43 AM | Cold moon | 388,662 km | — |
| Full Moon | December 23, 2026 | 8:28 PM | Cold moon | 363,525 km | supermoon |
| Last Quarter | December 30, 2026 | 2:00 PM | Cold moon | 382,187 km | — |
Moon phases 2027 - New York
| Lunar phase | Date | Time | Moon name | Distance from Earth | Particularity |
|---|---|---|---|---|---|
| New Moon | January 7, 2027 | 3:25 PM | Wolf moon | 405,435 km | micromoon |
| First Quarter | January 15, 2027 | 3:35 PM | Wolf moon | 378,872 km | — |
| Full Moon | January 22, 2027 | 7:17 AM | Wolf moon | 364,181 km | supermoon |
| Last Quarter | January 29, 2027 | 5:56 AM | Wolf moon | 391,992 km | — |
| New Moon | February 6, 2027 | 10:56 AM | Wolf moon | 402,141 km | micromoon |
| First Quarter | February 14, 2027 | 2:59 AM | Snow moon | 370,564 km | — |
| Full Moon | February 20, 2027 | 6:24 PM | Snow moon | 368,697 km | lunar eclipse (penumbral), supermoon |
| Last Quarter | February 28, 2027 | 12:17 AM | Snow moon | 400,233 km | — |
| New Moon | March 8, 2027 | 4:30 AM | Snow moon | 394,804 km | — |
| First Quarter | March 15, 2027 | 12:25 PM | Worm moon | 365,153 km | — |
| Full Moon | March 22, 2027 | 6:44 AM | Worm moon | 376,291 km | — |
| Last Quarter | March 29, 2027 | 8:54 PM | Worm moon | 404,893 km | — |
| New Moon | April 6, 2027 | 7:51 PM | Worm moon | 385,465 km | — |
| First Quarter | April 13, 2027 | 6:57 PM | Pink moon | 363,297 km | — |
| Full Moon | April 20, 2027 | 6:27 PM | Pink moon | 385,527 km | — |
| Last Quarter | April 28, 2027 | 4:18 PM | Pink moon | 404,925 km | — |
| New Moon | May 6, 2027 | 6:59 AM | Pink moon | 376,323 km | — |
| First Quarter | May 13, 2027 | 12:44 AM | Flower moon | 365,098 km | — |
| Full Moon | May 20, 2027 | 6:59 AM | Flower moon | 394,604 km | seasonal blue moon |
| Last Quarter | May 28, 2027 | 9:58 AM | Flower moon | 400,505 km | — |
| New Moon | June 4, 2027 | 3:40 PM | Flower moon | 369,005 km | supermoon |
| First Quarter | June 11, 2027 | 6:56 AM | Strawberry moon | 370,217 km | — |
| Full Moon | June 18, 2027 | 8:45 PM | Strawberry moon | 401,689 km | micromoon |
| Last Quarter | June 27, 2027 | 12:54 AM | Strawberry moon | 392,849 km | — |
| New Moon | July 3, 2027 | 11:02 PM | Strawberry moon | 364,501 km | supermoon |
| First Quarter | July 10, 2027 | 2:39 PM | Buck moon | 377,906 km | — |
| Full Moon | July 18, 2027 | 11:45 AM | Buck moon | 405,264 km | micromoon |
| Last Quarter | July 26, 2027 | 12:55 PM | Buck moon | 383,729 km | — |
| New Moon | August 2, 2027 | 6:05 AM | Buck moon | 363,351 km | supermoon |
| First Quarter | August 9, 2027 | 12:54 AM | Sturgeon moon | 386,993 km | — |
| Full Moon | August 17, 2027 | 3:29 AM | Sturgeon moon | 404,483 km | lunar eclipse (penumbral), micromoon |
| Last Quarter | August 24, 2027 | 10:27 PM | Sturgeon moon | 374,937 km | — |
| New Moon | August 31, 2027 | 1:41 PM | Sturgeon moon | 365,742 km | black moon, supermoon |
| First Quarter | September 7, 2027 | 2:31 PM | Corn moon | 395,878 km | — |
| Full Moon | September 15, 2027 | 7:04 PM | Corn moon | 399,440 km | — |
| Last Quarter | September 23, 2027 | 6:21 AM | Corn moon | 367,977 km | — |
| New Moon | September 29, 2027 | 10:36 PM | Corn moon | 371,477 km | supermoon |
| First Quarter | October 7, 2027 | 7:48 AM | Harvest moon | 402,644 km | — |
| Full Moon | October 15, 2027 | 9:47 AM | Harvest moon | 391,222 km | — |
| Last Quarter | October 22, 2027 | 1:29 PM | Harvest moon | 363,972 km | — |
| New Moon | October 29, 2027 | 9:37 AM | Harvest moon | 379,856 km | — |
| First Quarter | November 6, 2027 | 4:00 AM | Beaver and hunter moon | 405,484 km | — |
| Full Moon | November 13, 2027 | 10:26 PM | Beaver and hunter moon | 381,640 km | — |
| Last Quarter | November 20, 2027 | 7:48 PM | Beaver and hunter moon | 363,619 km | — |
| New Moon | November 27, 2027 | 10:24 PM | Beaver and hunter moon | 389,522 km | — |
| First Quarter | December 6, 2027 | 12:22 AM | Cold moon | 403,433 km | — |
| Full Moon | December 13, 2027 | 11:09 AM | Cold moon | 372,728 km | — |
| Last Quarter | December 20, 2027 | 4:11 AM | Cold moon | 367,100 km | — |
| New Moon | December 27, 2027 | 3:12 PM | Cold moon | 398,405 km | — |
Moon phase forecasts for New York
This table shows the upcoming moon phases over the next 3 months, starting from last week. Visibility is observed at sunset, except for major phases where it is observed at the time shown after the date.
| Date | Moon phase | Visibility |
|---|---|---|
| Wednesday, April 1, 2026 10:13 PM | 🌕 Full Moon | 100 % |
| Thursday, April 2, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 99 % |
| Friday, April 3, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 96 % |
| Saturday, April 4, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 92 % |
| Sunday, April 5, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 86 % |
| Monday, April 6, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 79 % |
| Tuesday, April 7, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 71 % |
| Wednesday, April 8, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 62 % |
| Thursday, April 9, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 52 % |
| Friday, April 10, 2026 12:55 AM | 🌗 Last Quarter | 50 % |
| Saturday, April 11, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 33 % |
| Sunday, April 12, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 24 % |
| Monday, April 13, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 15 % |
| Tuesday, April 14, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 8 % |
| Wednesday, April 15, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 3 % |
| Thursday, April 16, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 1 % |
| Friday, April 17, 2026 7:54 AM | 🌑 New Moon | 0 % |
| Saturday, April 18, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 3 % |
| Sunday, April 19, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 9 % |
| Monday, April 20, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 17 % |
| Tuesday, April 21, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 27 % |
| Wednesday, April 22, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 37 % |
| Thursday, April 23, 2026 10:33 PM | 🌓 First Quarter | 50 % |
| Friday, April 24, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 60 % |
| Saturday, April 25, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 70 % |
| Sunday, April 26, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 79 % |
| Monday, April 27, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 87 % |
| Tuesday, April 28, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 93 % |
| Wednesday, April 29, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 97 % |
| Thursday, April 30, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 99 % |
| Friday, May 1, 2026 1:24 PM | 🌕 Full Moon | 100 % |
| Saturday, May 2, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 98 % |
| Sunday, May 3, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 95 % |
| Monday, May 4, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 90 % |
| Tuesday, May 5, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 84 % |
| Wednesday, May 6, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 77 % |
| Thursday, May 7, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 68 % |
| Friday, May 8, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 59 % |
| Saturday, May 9, 2026 5:13 PM | 🌗 Last Quarter | 50 % |
| Sunday, May 10, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 39 % |
| Monday, May 11, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 29 % |
| Tuesday, May 12, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 19 % |
| Wednesday, May 13, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 11 % |
| Thursday, May 14, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 5 % |
| Friday, May 15, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 1 % |
| Saturday, May 16, 2026 4:03 PM | 🌑 New Moon | 0 % |
| Sunday, May 17, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 2 % |
| Monday, May 18, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 7 % |
| Tuesday, May 19, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 15 % |
| Wednesday, May 20, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 24 % |
| Thursday, May 21, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 34 % |
| Friday, May 22, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 45 % |
| Saturday, May 23, 2026 7:12 AM | 🌓 First Quarter | 50 % |
| Sunday, May 24, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 66 % |
| Monday, May 25, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 75 % |
| Tuesday, May 26, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 83 % |
| Wednesday, May 27, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 90 % |
| Thursday, May 28, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 95 % |
| Friday, May 29, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 98 % |
| Saturday, May 30, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 99 % |
| Sunday, May 31, 2026 4:46 AM | 🌕 Full Moon | 100 % |
| Monday, June 1, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 98 % |
| Tuesday, June 2, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 94 % |
| Wednesday, June 3, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 88 % |
| Thursday, June 4, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 81 % |
| Friday, June 5, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 73 % |
| Saturday, June 6, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 64 % |
| Sunday, June 7, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 54 % |
| Monday, June 8, 2026 6:03 AM | 🌗 Last Quarter | 50 % |
| Tuesday, June 9, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 33 % |
| Wednesday, June 10, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 23 % |
| Thursday, June 11, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 14 % |
| Friday, June 12, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 7 % |
| Saturday, June 13, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 2 % |
| Sunday, June 14, 2026 10:56 PM | 🌑 New Moon | 0 % |
| Monday, June 15, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 1 % |
| Tuesday, June 16, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 5 % |
| Wednesday, June 17, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 12 % |
| Thursday, June 18, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 21 % |
| Friday, June 19, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 30 % |
| Saturday, June 20, 2026 | 🌒 Waxing Crescent | 41 % |
| Sunday, June 21, 2026 5:55 PM | 🌓 First Quarter | 50 % |
| Monday, June 22, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 61 % |
| Tuesday, June 23, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 71 % |
| Wednesday, June 24, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 79 % |
| Thursday, June 25, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 86 % |
| Friday, June 26, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 92 % |
| Saturday, June 27, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 96 % |
| Sunday, June 28, 2026 | 🌔 Waxing Gibbous | 99 % |
| Monday, June 29, 2026 7:58 PM | 🌕 Full Moon | 100 % |
| Tuesday, June 30, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 99 % |
| Wednesday, July 1, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 96 % |
| Thursday, July 2, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 92 % |
| Friday, July 3, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 85 % |
| Saturday, July 4, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 78 % |
| Sunday, July 5, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 69 % |
| Monday, July 6, 2026 | 🌖 Waning Gibbous | 58 % |
| Tuesday, July 7, 2026 3:30 PM | 🌗 Last Quarter | 50 % |
| Wednesday, July 8, 2026 | 🌘 Waning Crescent | 37 % |