| 01 | 3am-6am 604pm-7pm 55 | ||
| 02 | 4:30am-7:30am 605pm-8pm 60 | ||
| 03 | 5:30am-8:30am 676pm-9pm 67 | ||
| 04 | 6:30am-9:30am 646pm-9pm 64 | ||
| 05 | 7:30am-10:30am 597pm-10pm 59 | ||
| 06 | 8:30am-11:30am 548pm-11pm 54 | ||
| 07 | 9:30am-12:30pm 558:45pm-11:45pm 50 | ||
| 08 | 10am-1pm 549pm-12am 43 | ||
| 09 | 10:30am-1:30pm 519pm-12am 30 | ||
| 10 | 12am-3am 3511:15am-2:15pm 45 | ||
| 11 | 12am-3am 3711:45am-2:45pm 40 | ||
| 12 | 12:30am-3:30am 4512:15pm-3:15pm 43 | ||
| 13 | 1:15am-4:15am 521:15pm-4:15pm 43 | ||
| 14 | 1:45am-4:45am 572:15pm-5:15pm 46 | ||
| 15 | 2:30am-5:30am 603:15pm-6:15pm 50 | ||
| 16 | 3am-6am 584pm-7pm 54 | ||
| 17 | 4:30am-7:30am 594:45pm-7:45pm 59 | ||
| 18 | 5:15am-8:15am 6310:45am-1:45pm 40 | ||
| 19 | 6am-9am 675:45pm-8:45pm 68 | ||
| 20 | 7am-10am 636:30pm-9:30pm 62 | ||
| 21 | 7:45am-10:45am 587:15pm-10:15pm 57 | ||
| 22 | 8:45am-11:45am 538:15pm-11:15pm 53 | ||
| 23 | 9:45am-12:45pm 539pm-12am 48 | ||
| 24 | 10:30am-1:30pm 529pm-12am 38 | ||
| 25 | 12am-3am 3211am-2pm 47 | ||
| 26 | 12am-3am 3711:45am-2:45pm 40 | ||
| 27 | 12:30am-3:30am 4612:30pm-3:30pm 44 | ||
| 28 | 1:15am-4:15am 531:30pm-4:30pm 44 | ||
| 29 | 2am-5am 582:45pm-5:45pm 47 | ||
| 30 | 2:45am-5:45am 573:45pm-6:45pm 53 | ||
| 31 | 4:15am-7:15am 584:45pm-7:45pm 58 |
Customize
Moon fishing calendar 2030
| 01 | 5:15am-8:15am 635:45pm-8:45pm 63 | ||
| 02 | 6:15am-9:15am 675:45pm-8:45pm 67 | ||
| 03 | 7am-10am 626:30pm-9:30pm 62 | ||
| 04 | 7:45am-10:45am 587:15pm-10:15pm 58 | ||
| 05 | 8:30am-11:30am 538pm-11pm 53 | ||
| 06 | 9:30am-12:30pm 508:45pm-11:45pm 48 | ||
| 07 | 10:15am-1:15pm 519pm-12am 42 | ||
| 08 | 10:45am-1:45pm 499pm-12am 28 | ||
| 09 | 12am-3am 3711:30am-2:30pm 44 | ||
| 10 | 12am-3am 3912:15pm-3:15pm 40 | ||
| 11 | 12:30am-3:30am 4712:45pm-3:45pm 45 | ||
| 12 | 1:30am-4:30am 521:15pm-4:15pm 45 | ||
| 13 | 2am-5am 562:45pm-5:45pm 46 | ||
| 14 | 2:30am-5:30am 553:30pm-6:30pm 51 | ||
| 15 | 4am-7am 554:30pm-7:30pm 55 | ||
| 16 | 4:45am-7:45am 605:15pm-8:15pm 60 | ||
| 17 | 5:45am-8:45am 6511:30am-2:30pm 41 | ||
| 18 | 6:30am-9:30am 686pm-9pm 68 | ||
| 19 | 7:15am-10:15am 606:45pm-9:45pm 60 | ||
| 20 | 8am-11am 557:45pm-10:45pm 55 | ||
| 21 | 9am-12pm 508:30pm-11:30pm 50 | ||
| 22 | 10:15am-1:15pm 499pm-12am 43 | ||
| 23 | 11am-2pm 489pm-12am 27 | ||
| 24 | 12am-3am 3711:45am-2:45pm 41 | ||
| 25 | 12:15am-3:15am 4512:30pm-3:30pm 44 | ||
| 26 | 1:15am-4:15am 511:15pm-4:15pm 47 | ||
| 27 | 1:45am-4:45am 542:30pm-5:30pm 46 | ||
| 28 | 2:45am-5:45am 523:30pm-6:30pm 51 |
| 01 | 4am-7am 564:30pm-7:30pm 56 | ||
| 02 | 4:45am-7:45am 615:15pm-8:15pm 60 | ||
| 03 | 5:30am-8:30am 656pm-9pm 65 | ||
| 04 | 6:15am-9:15am 676pm-9pm 68 | ||
| 05 | 7am-10am 606:45pm-9:45pm 61 | ||
| 06 | 7:45am-10:45am 567:30pm-10:30pm 56 | ||
| 07 | 8:30am-11:30am 528:15pm-11:15pm 52 | ||
| 08 | 9:15am-12:15pm 489pm-12am 47 | ||
| 09 | 10:30am-1:30pm 479pm-12am 40 | ||
| 10 | 12:15pm-3:15pm 4710pm-1am 38 | ||
| 11 | 12:30am-3:30am 4312:45pm-3:45pm 44 | ||
| 12 | 1am-4am 401:30pm-4:30pm 41 | ||
| 13 | 1:45am-4:45am 482pm-5pm 47 | ||
| 14 | 2:30am-5:30am 512:45pm-5:45pm 48 | ||
| 15 | 3:15am-6:15am 504pm-7pm 48 | ||
| 16 | 4:30am-7:30am 524:45pm-7:45pm 52 | ||
| 17 | 5:15am-8:15am 575:45pm-8:45pm 57 | ||
| 18 | 6am-9am 626:30pm-9:30pm 63 | ||
| 19 | 12:45am-3:45am 437am-10am 67 | ||
| 20 | 7:45am-10:45am 627:15pm-10:15pm 62 | ||
| 21 | 8:45am-11:45am 578:15pm-11:15pm 57 | ||
| 22 | 9:45am-12:45pm 519pm-12am 51 | ||
| 23 | 10:45am-1:45pm 469pm-12am 36 | ||
| 24 | 12am-3am 4412pm-3pm 47 | ||
| 25 | 12:15am-3:15am 4412:45pm-3:45pm 44 | ||
| 26 | 1am-4am 401:30pm-4:30pm 40 | ||
| 27 | 1:45am-4:45am 482:15pm-5:15pm 48 | ||
| 28 | 2:30am-5:30am 493pm-6pm 49 | ||
| 29 | 3:45am-6:45am 494pm-7pm 49 | ||
| 30 | 4:30am-7:30am 535pm-8pm 53 | ||
| 31 | 5:15am-8:15am 585:45pm-8:45pm 58 |
| 01 | 5:15am-8:15am 635:45pm-8:45pm 63 | ||
| 02 | 6am-9am 686:30pm-9:30pm 67 | ||
| 03 | 6:45am-9:45am 647pm-10pm 64 | ||
| 04 | 7:30am-10:30am 607:45pm-10:45pm 59 | ||
| 05 | 8:15am-11:15am 558:30pm-11:30pm 55 | ||
| 06 | 9am-12pm 519pm-12am 49 | ||
| 07 | 9:45am-12:45pm 479pm-12am 35 | ||
| 08 | 12am-3am 4510:30am-1:30pm 42 | ||
| 09 | 12am-3am 4712pm-3pm 40 | ||
| 10 | 12:30am-3:30am 4012:30pm-3:30pm 39 | ||
| 11 | 1:15am-4:15am 441pm-4pm 44 | ||
| 12 | 1:45am-4:45am 461:45pm-4:45pm 50 | ||
| 13 | 2:45am-5:45am 462:30pm-5:30pm 55 | ||
| 14 | 3:45am-6:45am 503pm-6pm 57 | ||
| 15 | 4:45am-7:45am 554pm-7pm 56 | ||
| 16 | 5:30am-8:30am 605pm-8pm 60 | ||
| 17 | 6:30am-9:30am 676pm-9pm 68 | ||
| 18 | 7:15am-10:15am 641:30pm-4:30pm 41 | ||
| 19 | 8:15am-11:15am 587pm-10pm 58 | ||
| 20 | 9:30am-12:30pm 537:45pm-10:45pm 53 | ||
| 21 | 10:30am-1:30pm 479pm-12am 47 | ||
| 22 | 11:45am-2:45pm 449pm-12am 36 | ||
| 23 | 12am-3am 4012:45pm-3:45pm 44 | ||
| 24 | 12am-3am 411:15pm-4:15pm 40 | ||
| 25 | 12:45am-3:45am 462:15pm-5:15pm 47 | ||
| 26 | 1:30am-4:30am 502:45pm-5:45pm 51 | ||
| 27 | 2am-5am 493:15pm-6:15pm 53 | ||
| 28 | 3:15am-6:15am 514pm-7pm 52 | ||
| 29 | 4am-7am 565pm-8pm 55 | ||
| 30 | 4:45am-7:45am 605:45pm-8:45pm 60 |
| 01 | 5:30am-8:30am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 02 | 6:15am-9:15am 676:30pm-9:30pm 68 | ||
| 03 | 7am-10am 627:15pm-10:15pm 62 | ||
| 04 | 7:45am-10:45am 588pm-11pm 58 | ||
| 05 | 8:30am-11:30am 549pm-12am 54 | ||
| 06 | 9:15am-12:15pm 509pm-12am 45 | ||
| 07 | 12am-3am 4210:15am-1:15pm 45 | ||
| 08 | 12am-3am 4811am-2pm 41 | ||
| 09 | 12:15am-3:15am 4612:15pm-3:15pm 38 | ||
| 10 | 12:45am-3:45am 401pm-4pm 38 | ||
| 11 | 1:15am-4:15am 431:30pm-4:30pm 47 | ||
| 12 | 2:15am-5:15am 432pm-5pm 53 | ||
| 13 | 3:15am-6:15am 482:45pm-5:45pm 59 | ||
| 14 | 4:15am-7:15am 533:15pm-6:15pm 62 | ||
| 15 | 5am-8am 584:15pm-7:15pm 60 | ||
| 16 | 6am-9am 645:30pm-8:30pm 64 | ||
| 17 | 7am-10am 671:45pm-4:45pm 43 | ||
| 18 | 8:15am-11:15am 606:30pm-9:30pm 60 | ||
| 19 | 9:15am-12:15pm 557:30pm-10:30pm 54 | ||
| 20 | 10:15am-1:15pm 498:45pm-11:45pm 49 | ||
| 21 | 11:15am-2:15pm 449pm-12am 40 | ||
| 22 | 12am-3am 3812:30pm-3:30pm 41 | ||
| 23 | 12am-3am 421:15pm-4:15pm 40 | ||
| 24 | 12:30am-3:30am 401:45pm-4:45pm 40 | ||
| 25 | 1am-4am 472:15pm-5:15pm 50 | ||
| 26 | 1:30am-4:30am 473pm-6pm 55 | ||
| 27 | 2:45am-5:45am 493:30pm-6:30pm 58 | ||
| 28 | 3:30am-6:30am 534pm-7pm 57 | ||
| 29 | 4:15am-7:15am 575:15pm-8:15pm 57 | ||
| 30 | 5am-8am 616pm-9pm 61 | ||
| 31 | 5:45am-8:45am 666pm-9pm 66 |
| 01 | 6:30am-9:30am 686:45pm-9:45pm 67 | ||
| 02 | 7:15am-10:15am 617:45pm-10:45pm 61 | ||
| 03 | 8am-11am 568:30pm-11:30pm 57 | ||
| 04 | 9am-12pm 529pm-12am 51 | ||
| 05 | 9:45am-12:45pm 489pm-12am 37 | ||
| 06 | 12am-3am 4510:30am-1:30pm 43 | ||
| 07 | 12am-3am 4711:15am-2:15pm 39 | ||
| 08 | 12:15am-3:15am 4012:15pm-3:15pm 33 | ||
| 09 | 12:45am-3:45am 421:15pm-4:15pm 41 | ||
| 10 | 1:30am-4:30am 431:45pm-4:45pm 50 | ||
| 11 | 2:45am-5:45am 462:30pm-5:30pm 57 | ||
| 12 | 3:45am-6:45am 513:15pm-6:15pm 64 | ||
| 13 | 4:45am-7:45am 573:45pm-6:45pm 66 | ||
| 14 | 5:45am-8:45am 625pm-8pm 62 | ||
| 15 | 6:45am-9:45am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 16 | 8am-11am 622:15pm-5:15pm 39 | ||
| 17 | 9am-12pm 567:30pm-10:30pm 56 | ||
| 18 | 9:45am-12:45pm 518:30pm-11:30pm 51 | ||
| 19 | 10:45am-1:45pm 469pm-12am 45 | ||
| 20 | 11:30am-2:30pm 419pm-12am 29 | ||
| 21 | 12am-3am 4012:45pm-3:45pm 38 | ||
| 22 | 12am-3am 411:30pm-4:30pm 38 | ||
| 23 | 12:30am-3:30am 462pm-5pm 46 | ||
| 24 | 1am-4am 482:30pm-5:30pm 52 | ||
| 25 | 1:45am-4:45am 473:15pm-6:15pm 57 | ||
| 26 | 2:45am-5:45am 503:45pm-6:45pm 60 | ||
| 27 | 3:30am-6:30am 544:15pm-7:15pm 58 | ||
| 28 | 4:30am-7:30am 595:30pm-8:30pm 59 | ||
| 29 | 5:15am-8:15am 635:30pm-8:30pm 63 | ||
| 30 | 6am-9am 686:30pm-9:30pm 68 |
Moon fishing calendar 2030
| 01 | 6:45am-9:45am 637:15pm-10:15pm 63 | ||
| 02 | 7:45am-10:45am 598pm-11pm 59 | ||
| 03 | 8:30am-11:30am 548:45pm-11:45pm 54 | ||
| 04 | 9:15am-12:15pm 509pm-12am 46 | ||
| 05 | 10am-1pm 459pm-12am 30 | ||
| 06 | 12am-3am 4510:45am-1:45pm 40 | ||
| 07 | 12am-3am 4411:30am-2:30pm 36 | ||
| 08 | 12:30am-3:30am 4012:45pm-3:45pm 34 | ||
| 09 | 1:15am-4:15am 451:30pm-4:30pm 47 | ||
| 10 | 2:15am-5:15am 452pm-5pm 56 | ||
| 11 | 3:30am-6:30am 503pm-6pm 63 | ||
| 12 | 4:30am-7:30am 553:45pm-6:45pm 66 | ||
| 13 | 5:30am-8:30am 614:45pm-7:45pm 62 | ||
| 14 | 6:30am-9:30am 676pm-9pm 67 | ||
| 15 | 7:30am-10:30am 632:15pm-5:15pm 40 | ||
| 16 | 8:30am-11:30am 587pm-10pm 58 | ||
| 17 | 9:15am-12:15pm 538pm-11pm 53 | ||
| 18 | 10:15am-1:15pm 489pm-12am 48 | ||
| 19 | 11am-2pm 449pm-12am 39 | ||
| 20 | 12am-3am 3511:45am-2:45pm 39 | ||
| 21 | 12am-3am 401pm-4pm 38 | ||
| 22 | 12am-3am 401:30pm-4:30pm 39 | ||
| 23 | 12:45am-3:45am 482pm-5pm 48 | ||
| 24 | 1:15am-4:15am 512:45pm-5:45pm 54 | ||
| 25 | 1:45am-4:45am 493:15pm-6:15pm 58 | ||
| 26 | 3am-6am 513:45pm-6:45pm 57 | ||
| 27 | 4am-7am 565pm-8pm 56 | ||
| 28 | 4:45am-7:45am 606pm-9pm 60 | ||
| 29 | 5:30am-8:30am 656pm-9pm 65 | ||
| 30 | 6:30am-9:30am 676:45pm-9:45pm 68 | ||
| 31 | 7:15am-10:15am 617:30pm-10:30pm 61 |
| 01 | 8am-11am 578:15pm-11:15pm 56 | ||
| 02 | 8:45am-11:45am 529pm-12am 52 | ||
| 03 | 9:30am-12:30pm 479pm-12am 40 | ||
| 04 | 12am-3am 4010:15am-1:15pm 42 | ||
| 05 | 12am-3am 4511am-2pm 37 | ||
| 06 | 12:30am-3:30am 4012:30pm-3:30pm 34 | ||
| 07 | 1am-4am 461:15pm-4:15pm 46 | ||
| 08 | 1:45am-4:45am 471:45pm-4:45pm 54 | ||
| 09 | 3:15am-6:15am 492:45pm-5:45pm 60 | ||
| 10 | 4:15am-7:15am 543:30pm-6:30pm 62 | ||
| 11 | 5:15am-8:15am 594:45pm-7:45pm 59 | ||
| 12 | 6:15am-9:15am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 13 | 7:15am-10:15am 671:30pm-4:30pm 43 | ||
| 14 | 8am-11am 606:45pm-9:45pm 61 | ||
| 15 | 8:45am-11:45am 567:30pm-10:30pm 56 | ||
| 16 | 9:30am-12:30pm 518:30pm-11:30pm 51 | ||
| 17 | 10:15am-1:15pm 479pm-12am 46 | ||
| 18 | 11am-2pm 429pm-12am 36 | ||
| 19 | 12am-3am 3612:15pm-3:15pm 41 | ||
| 20 | 12am-3am 391pm-4pm 39 | ||
| 21 | 12:15am-3:15am 441:30pm-4:30pm 44 | ||
| 22 | 1am-4am 502:15pm-5:15pm 50 | ||
| 23 | 1:30am-4:30am 532:45pm-5:45pm 53 | ||
| 24 | 2am-5am 523:15pm-6:15pm 53 | ||
| 25 | 3:30am-6:30am 534:45pm-7:45pm 53 | ||
| 26 | 4:15am-7:15am 575:30pm-8:30pm 57 | ||
| 27 | 5am-8am 626:15pm-9:15pm 62 | ||
| 28 | 5:45am-8:45am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 29 | 6:45am-9:45am 637pm-10pm 63 | ||
| 30 | 7:30am-10:30am 597:45pm-10:45pm 58 | ||
| 31 | 8:15am-11:15am 548:45pm-11:45pm 53 |
| 01 | 9am-12pm 489pm-12am 46 | ||
| 02 | 10am-1pm 439pm-12am 29 | ||
| 03 | 12am-3am 4411am-2pm 38 | ||
| 04 | 12:15am-3:15am 4112:15pm-3:15pm 37 | ||
| 05 | 1:15am-4:15am 4612:45pm-3:45pm 46 | ||
| 06 | 1:45am-4:45am 491:45pm-4:45pm 53 | ||
| 07 | 3am-6am 482:30pm-5:30pm 57 | ||
| 08 | 4am-7am 523:15pm-6:15pm 55 | ||
| 09 | 5am-8am 574:30pm-7:30pm 57 | ||
| 10 | 5:45am-8:45am 625:30pm-8:30pm 62 | ||
| 11 | 6:30am-9:30am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 12 | 7:30am-10:30am 631pm-4pm 40 | ||
| 13 | 8:15am-11:15am 587pm-10pm 59 | ||
| 14 | 9am-12pm 547:45pm-10:45pm 54 | ||
| 15 | 9:45am-12:45pm 508:30pm-11:30pm 50 | ||
| 16 | 10:30am-1:30pm 459pm-12am 44 | ||
| 17 | 11:45am-2:45pm 469pm-12am 32 | ||
| 18 | 12am-3am 3712:15pm-3:15pm 45 | ||
| 19 | 12am-3am 391pm-4pm 41 | ||
| 20 | 12:30am-3:30am 461:45pm-4:45pm 45 | ||
| 21 | 1:15am-4:15am 512:15pm-5:15pm 48 | ||
| 22 | 1:45am-4:45am 542:45pm-5:45pm 48 | ||
| 23 | 2:30am-5:30am 554pm-7pm 50 | ||
| 24 | 3:45am-6:45am 545pm-8pm 54 | ||
| 25 | 4:30am-7:30am 595:45pm-8:45pm 59 | ||
| 26 | 5:15am-8:15am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 27 | 6am-9am 676:30pm-9:30pm 68 | ||
| 28 | 7am-10am 617:15pm-10:15pm 60 | ||
| 29 | 7:45am-10:45am 558:15pm-11:15pm 55 | ||
| 30 | 8:45am-11:45am 509pm-12am 50 |
| 01 | 9:45am-12:45pm 459pm-12am 34 | ||
| 02 | 12am-3am 4311:15am-2:15pm 42 | ||
| 03 | 12:15am-3:15am 4012pm-3pm 40 | ||
| 04 | 1:15am-4:15am 4412:45pm-3:45pm 44 | ||
| 05 | 1:45am-4:45am 501:30pm-4:30pm 50 | ||
| 06 | 2:30am-5:30am 522pm-5pm 52 | ||
| 07 | 3:30am-6:30am 513:15pm-6:15pm 50 | ||
| 08 | 4:30am-7:30am 554:15pm-7:15pm 55 | ||
| 09 | 5:15am-8:15am 605pm-8pm 60 | ||
| 10 | 6am-9am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 11 | 6:45am-9:45am 676:30pm-9:30pm 68 | ||
| 12 | 1am-4am 397:30am-10:30am 62 | ||
| 13 | 8:30am-11:30am 577:15pm-10:15pm 57 | ||
| 14 | 9:15am-12:15pm 538pm-11pm 53 | ||
| 15 | 10:15am-1:15pm 508:45pm-11:45pm 49 | ||
| 16 | 11:15am-2:15pm 529pm-12am 42 | ||
| 17 | 11:45am-2:45pm 509pm-12am 27 | ||
| 18 | 12am-3am 3912:30pm-3:30pm 45 | ||
| 19 | 12:15am-3:15am 391pm-4pm 40 | ||
| 20 | 12:45am-3:45am 471:30pm-4:30pm 44 | ||
| 21 | 1:30am-4:30am 522:15pm-5:15pm 43 | ||
| 22 | 2:15am-5:15am 573:30pm-6:30pm 47 | ||
| 23 | 2:45am-5:45am 594:15pm-7:15pm 51 | ||
| 24 | 3:30am-6:30am 585pm-8pm 56 | ||
| 25 | 4:45am-7:45am 616pm-9pm 62 | ||
| 26 | 5:30am-8:30am 686pm-9pm 68 | ||
| 27 | 6:30am-9:30am 637pm-10pm 63 | ||
| 28 | 8:30am-11:30am 578pm-11pm 57 | ||
| 29 | 9:30am-12:30pm 529pm-12am 52 | ||
| 30 | 11am-2pm 549pm-12am 38 | ||
| 31 | 12am-3am 4011:30am-2:30pm 52 |
| 01 | 12:15am-3:15am 4212:30pm-3:30pm 45 | ||
| 02 | 1am-4am 401pm-4pm 39 | ||
| 03 | 1:45am-3:45am 4812:30pm-3:30pm 42 | ||
| 04 | 1:15am-4:15am 531:45pm-4:45pm 43 | ||
| 05 | 2am-5am 552:45pm-5:45pm 48 | ||
| 06 | 2:45am-5:45am 543:30pm-6:30pm 52 | ||
| 07 | 3:45am-6:45am 574:15pm-7:15pm 57 | ||
| 08 | 4:30am-7:30am 615pm-8pm 61 | ||
| 09 | 12:15am-3:15am 435:15am-8:15am 68 | ||
| 10 | 6am-9am 655:45pm-8:45pm 65 | ||
| 11 | 7am-10am 616:30pm-9:30pm 61 | ||
| 12 | 7:45am-10:45am 577:15pm-10:15pm 57 | ||
| 13 | 9am-12pm 548pm-11pm 52 | ||
| 14 | 9:45am-12:45pm 569pm-12am 48 | ||
| 15 | 10:15am-1:15pm 549pm-12am 40 | ||
| 16 | 10:45am-1:45pm 499pm-12am 25 | ||
| 17 | 12am-3am 4011:30am-2:30pm 44 | ||
| 18 | 12:15am-3:15am 4012pm-3pm 38 | ||
| 19 | 12:45am-3:45am 4812:30pm-3:30pm 41 | ||
| 20 | 1:30am-4:30am 542pm-5pm 43 | ||
| 21 | 2am-5am 582:45pm-5:45pm 49 | ||
| 22 | 2:45am-5:45am 573:30pm-6:30pm 54 | ||
| 23 | 4am-7am 594:30pm-7:30pm 59 | ||
| 24 | 5am-8am 645:30pm-8:30pm 64 | ||
| 25 | 6am-9am 675:30pm-8:30pm 67 | ||
| 26 | 7:15am-10:15am 606:45pm-9:45pm 59 | ||
| 27 | 8:30am-11:30am 557:45pm-10:45pm 54 | ||
| 28 | 9:30am-12:30pm 578:45pm-11:45pm 49 | ||
| 29 | 10:15am-1:15pm 549pm-12am 39 | ||
| 30 | 12am-3am 3411am-2pm 48 |
| 01 | 12am-3am 3711:45am-2:45pm 39 | ||
| 02 | 12:30am-3:30am 4512:15pm-3:15pm 40 | ||
| 03 | 1am-4am 511:15pm-4:15pm 41 | ||
| 04 | 1:45am-4:45am 562pm-5pm 45 | ||
| 05 | 2:15am-5:15am 593pm-6pm 49 | ||
| 06 | 2:45am-5:45am 583:45pm-6:45pm 54 | ||
| 07 | 4am-7am 584:30pm-7:30pm 58 | ||
| 08 | 4:45am-7:45am 625:15pm-8:15pm 62 | ||
| 09 | 5:45am-8:45am 6710:45am-1:45pm 43 | ||
| 10 | 6:30am-9:30am 646pm-9pm 64 | ||
| 11 | 7:15am-10:15am 606:45pm-9:45pm 60 | ||
| 12 | 8:15am-11:15am 567:45pm-10:45pm 56 | ||
| 13 | 9:15am-12:15pm 578:30pm-11:30pm 51 | ||
| 14 | 9:45am-12:45pm 579pm-12am 47 | ||
| 15 | 10:15am-1:15pm 539pm-12am 36 | ||
| 16 | 12am-3am 3411am-2pm 48 | ||
| 17 | 12am-3am 3611:30am-2:30pm 40 | ||
| 18 | 12:30am-3:30am 4412:15pm-3:15pm 41 | ||
| 19 | 1am-4am 511:15pm-4:15pm 41 | ||
| 20 | 1:45am-4:45am 572:15pm-5:15pm 46 | ||
| 21 | 2:30am-5:30am 613:15pm-6:15pm 51 | ||
| 22 | 3:15am-6:15am 584:15pm-7:15pm 57 | ||
| 23 | 4:45am-7:45am 625:15pm-8:15pm 62 | ||
| 24 | 5:45am-8:45am 676:30pm-9:30pm 67 | ||
| 25 | 7am-10am 626:30pm-9:30pm 62 | ||
| 26 | 8am-11am 567:30pm-10:30pm 57 | ||
| 27 | 9:15am-12:15pm 568:30pm-11:30pm 51 | ||
| 28 | 10am-1pm 569pm-12am 45 | ||
| 29 | 10:30am-1:30pm 519pm-12am 32 | ||
| 30 | 12am-3am 3511:15am-2:15pm 45 | ||
| 31 | 12am-3am 3711:45am-2:45pm 39 |
Key figures 2030
- 32Exceptional days
- 90Excellent days
- 173Good days
- 70Fair days
- 13New moons
- 12Full moons
Important dates 2030
- New moon
- Full moon
FAQ: fishing by the moon
What are the best times to fish by the moon?
The best times are when fish move around to feed. Most are more active at dawn and dusk, but the windows vary with the setting (fresh or salt water) and the species. Solunar theory points to two major periods each day (moon overhead and underfoot) and two minor periods (moonrise and moonset).
Which moon phase is best for fishing?
According to anglers' observations, the new moon, give or take four days, comes first. In fresh water, the two days before and after the full moon are also highly rated. At new and full moon the Sun and Moon are aligned with the Earth, so activity periods would be longer and more intense; at the first and last quarters they would be the weakest of the month.
What are solunar tables?
Solunar tables were devised by the American John Alden Knight in the 1930s. Under this system, the Moon's position would amplify or dampen fish activity and movement. The tables compute these predictable activity peaks for the angler's location, combining Sun and Moon (hence "solunar").
What is the difference between a major and a minor period?
Major periods occur when the Moon is overhead or underfoot: two per day, especially intense, with a window from about 1 hour before to 1 to 2 hours after (up to 3 hours). Minor periods occur at moonrise and moonset: two per day, of medium intensity, with a window of about 45 minutes before and after (1h30 in total).
What is the moonrise/moonset and sunrise/sunset method?
This second method syncs the best windows with the rise and set times of the Sun and Moon, ignoring the overhead and underfoot transits. Four windows stand out each day: solar periods (sunrise and sunset, about 2 hours each) and lunar periods (moonrise and moonset, about 1 hour). Here too, the new and full moon phases remain the most decisive.
Learn more
When is fishing considered exceptional?
When a sunrise or sunset falls close to a solunar period (between 30 minutes and 1 hour before or after), fish activity is particularly high. If that moment also coincides with a new or full moon, the fishing could be exceptional.
Should I favor major or minor periods?
It is best to favor a major period for fishing. If you cannot make it, choose a minor period. Between two equivalent periods, pick a day close to the new moon first. This advice does not apply to every fish species, however.
What other factors should not be overlooked?
Weather remains decisive: pressure, temperature, rain, wind or water level can push fish into the depths. A good solunar window will not make up for poor conditions. Moonlight also plays a role, but each species adapts its behavior. Finally, adjust your lures and gear to the available light.
Is fishing by the moon scientifically proven?
No. The effectiveness of these practices has not been scientifically demonstrated. They should be seen as indicators meant to improve the odds of a good catch, not as a guarantee.