| 01 | 1am-4am 511:15pm-4:15pm 42 | ||
| 02 | 1:45am-4:45am 572:15pm-5:15pm 46 | ||
| 03 | 2:15am-5:15am 603pm-6pm 50 | ||
| 04 | 3am-6am 593:45pm-6:45pm 54 | ||
| 05 | 4:15am-7:15am 594:45pm-7:45pm 59 | ||
| 06 | 5:15am-8:15am 635:30pm-8:30pm 63 | ||
| 07 | 6am-9am 685:30pm-8:30pm 67 | ||
| 08 | 6:45am-9:45am 646:30pm-9:30pm 64 | ||
| 09 | 7:30am-10:30am 607:15pm-10:15pm 60 | ||
| 10 | 8:15am-11:15am 558pm-11pm 55 | ||
| 11 | 9:30am-12:30pm 568:45pm-11:45pm 51 | ||
| 12 | 10am-1pm 559pm-12am 46 | ||
| 13 | 10:30am-1:30pm 529pm-12am 34 | ||
| 14 | 12am-3am 3311am-2pm 47 | ||
| 15 | 12am-3am 3611:45am-2:45pm 40 | ||
| 16 | 12:30am-3:30am 4512:15pm-3:15pm 43 | ||
| 17 | 1am-4am 521:15pm-4:15pm 43 | ||
| 18 | 2am-5am 582:30pm-5:30pm 47 | ||
| 19 | 2:45am-5:45am 603:45pm-6:45pm 52 | ||
| 20 | 4:15am-7:15am 584:45pm-7:45pm 58 | ||
| 21 | 5:15am-8:15am 6310:30am-1:30pm 39 | ||
| 22 | 6:15am-9:15am 675:45pm-8:45pm 67 | ||
| 23 | 7:15am-10:15am 616:45pm-9:45pm 61 | ||
| 24 | 8:15am-11:15am 557:45pm-10:45pm 55 | ||
| 25 | 9:30am-12:30pm 538:30pm-11:30pm 50 | ||
| 26 | 10:15am-1:15pm 539pm-12am 44 | ||
| 27 | 10:45am-1:45pm 509pm-12am 30 | ||
| 28 | 12am-3am 3511:15am-2:15pm 45 | ||
| 29 | 12am-3am 3812pm-3pm 40 | ||
| 30 | 12:30am-3:30am 4712:30pm-3:30pm 45 | ||
| 31 | 1:15am-4:15am 531:15pm-4:15pm 44 |
Customize
Moon fishing calendar 2027
| 01 | 2am-5am 572:30pm-5:30pm 46 | ||
| 02 | 2:30am-5:30am 573:30pm-6:30pm 51 | ||
| 03 | 3:45am-6:45am 554:15pm-7:15pm 55 | ||
| 04 | 4:45am-7:45am 595pm-8pm 59 | ||
| 05 | 5:30am-8:30am 645:45pm-8:45pm 63 | ||
| 06 | 6:15am-9:15am 685:45pm-8:45pm 67 | ||
| 07 | 7am-10am 636:30pm-9:30pm 63 | ||
| 08 | 7:45am-10:45am 587:15pm-10:15pm 58 | ||
| 09 | 8:15am-11:15am 548pm-11pm 54 | ||
| 10 | 9:15am-12:15pm 508:45pm-11:45pm 49 | ||
| 11 | 10:15am-1:15pm 509pm-12am 43 | ||
| 12 | 10:45am-1:45pm 499pm-12am 30 | ||
| 13 | 12am-3am 3611:30am-2:30pm 44 | ||
| 14 | 12am-3am 3912:15pm-3:15pm 40 | ||
| 15 | 12:45am-3:45am 491pm-4pm 46 | ||
| 16 | 1:45am-4:45am 552:15pm-5:15pm 45 | ||
| 17 | 2:30am-5:30am 553:30pm-6:30pm 50 | ||
| 18 | 4am-7am 564:30pm-7:30pm 56 | ||
| 19 | 5am-8am 615:30pm-8:30pm 61 | ||
| 20 | 12:30am-3:30am 436am-9am 67 | ||
| 21 | 6:45am-9:45am 636:15pm-9:15pm 63 | ||
| 22 | 7:30am-10:30am 587:15pm-10:15pm 58 | ||
| 23 | 8:30am-11:30am 538pm-11pm 53 | ||
| 24 | 9:15am-12:15pm 488:45pm-11:45pm 48 | ||
| 25 | 10:30am-1:30pm 499pm-12am 41 | ||
| 26 | 11am-2pm 479pm-12am 26 | ||
| 27 | 12am-3am 3911:45am-2:45pm 43 | ||
| 28 | 12:15am-3:15am 4012:30pm-3:30pm 41 |
| 01 | 1am-4am 491pm-4pm 46 | ||
| 02 | 1:30am-4:30am 521:45pm-4:45pm 46 | ||
| 03 | 2:15am-5:15am 523pm-6pm 47 | ||
| 04 | 3:30am-6:30am 523:45pm-6:45pm 52 | ||
| 05 | 4:15am-7:15am 564:30pm-7:30pm 56 | ||
| 06 | 5am-8am 605:15pm-8:15pm 60 | ||
| 07 | 5:30am-8:30am 646pm-9pm 65 | ||
| 08 | 6:15am-9:15am 676pm-9pm 68 | ||
| 09 | 7am-10am 616:45pm-9:45pm 61 | ||
| 10 | 7:45am-10:45am 577:30pm-10:30pm 56 | ||
| 11 | 8:30am-11:30am 528:15pm-11:15pm 52 | ||
| 12 | 9:30am-12:30pm 479pm-12am 47 | ||
| 13 | 10:45am-1:45pm 479pm-12am 37 | ||
| 14 | 12am-4am 3612:30pm-3:30pm 46 | ||
| 15 | 12:45am-3:45am 411:15pm-4:15pm 41 | ||
| 16 | 1:45am-4:45am 482pm-5pm 46 | ||
| 17 | 2:30am-5:30am 512:45pm-5:45pm 47 | ||
| 18 | 3:30am-6:30am 494:15pm-7:15pm 48 | ||
| 19 | 4:45am-7:45am 545:15pm-8:15pm 54 | ||
| 20 | 5:30am-8:30am 596pm-9pm 59 | ||
| 21 | 12:45am-3:45am 406:30am-9:30am 64 | ||
| 22 | 7:15am-10:15am 686:45pm-9:45pm 68 | ||
| 23 | 8am-11am 617:30pm-10:30pm 61 | ||
| 24 | 8:45am-11:45am 568:30pm-11:30pm 56 | ||
| 25 | 9:45am-12:45pm 519pm-12am 51 | ||
| 26 | 10:30am-1:30pm 479pm-12am 38 | ||
| 27 | 12am-3am 4311:45am-2:45pm 46 | ||
| 28 | 12am-3am 4612:30pm-3:30pm 46 | ||
| 29 | 12am-3am 401pm-4pm 40 | ||
| 30 | 12:45am-3:45am 442pm-5pm 44 | ||
| 31 | 1:30am-4:30am 502:30pm-5:30pm 48 |
| 01 | 2am-5am 523pm-6pm 49 | ||
| 02 | 2:30am-5:30am 514pm-7pm 49 | ||
| 03 | 3:45am-6:45am 535pm-8pm 53 | ||
| 04 | 4:30am-7:30am 575:30pm-8:30pm 57 | ||
| 05 | 5:15am-8:15am 625:30pm-8:30pm 62 | ||
| 06 | 6am-9am 686:15pm-9:15pm 68 | ||
| 07 | 6:45am-9:45am 647pm-10pm 64 | ||
| 08 | 7:30am-10:30am 597:45pm-10:45pm 59 | ||
| 09 | 8:15am-11:15am 548:45pm-11:45pm 54 | ||
| 10 | 9:15am-12:15pm 489pm-12am 45 | ||
| 11 | 12am-3am 4310:15am-1:15pm 43 | ||
| 12 | 12am-3am 4711:30am-2:30pm 39 | ||
| 13 | 12:45am-3:45am 4112:30pm-3:30pm 38 | ||
| 14 | 1:30am-4:30am 451:15pm-4:15pm 46 | ||
| 15 | 2am-5am 452:15pm-5:15pm 52 | ||
| 16 | 3:30am-6:30am 472:45pm-5:45pm 56 | ||
| 17 | 4:15am-7:15am 523:15pm-6:15pm 56 | ||
| 18 | 5am-8am 574:45pm-7:45pm 57 | ||
| 19 | 5:45am-8:45am 625:30pm-8:30pm 62 | ||
| 20 | 6:45am-9:45am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 21 | 12am-3am 407:30am-10:30am 63 | ||
| 22 | 8:15am-11:15am 597pm-10pm 59 | ||
| 23 | 9:15am-12:15pm 547:45pm-10:45pm 54 | ||
| 24 | 10am-1pm 508:45pm-11:45pm 50 | ||
| 25 | 11am-2pm 459pm-12am 42 | ||
| 26 | 12am-3am 3612:15pm-3:15pm 45 | ||
| 27 | 12am-3am 4312:45pm-3:45pm 44 | ||
| 28 | 12:15am-3:15am 401:30pm-4:30pm 40 | ||
| 29 | 12:45am-3:45am 452pm-5pm 46 | ||
| 30 | 1:15am-4:15am 482:45pm-5:45pm 50 |
| 01 | 2am-5am 483:15pm-6:15pm 53 | ||
| 02 | 3:15am-6:15am 503:45pm-6:45pm 53 | ||
| 03 | 3:45am-6:45am 545pm-8pm 54 | ||
| 04 | 4:30am-7:30am 595:45pm-8:45pm 59 | ||
| 05 | 5:15am-8:15am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 06 | 6am-9am 676:30pm-9:30pm 68 | ||
| 07 | 7am-10am 617:30pm-10:30pm 60 | ||
| 08 | 8am-11am 558:30pm-11:30pm 55 | ||
| 09 | 9am-12pm 509pm-12am 47 | ||
| 10 | 12am-3am 4510am-1pm 45 | ||
| 11 | 12am-3am 4811am-2pm 39 | ||
| 12 | 12:30am-3:30am 4312:30pm-3:30pm 38 | ||
| 13 | 1am-4am 381:15pm-4:15pm 40 | ||
| 14 | 1:45am-4:45am 421:45pm-4:45pm 51 | ||
| 15 | 3am-6am 462:30pm-5:30pm 57 | ||
| 16 | 3:45am-6:45am 503:15pm-6:15pm 61 | ||
| 17 | 4:30am-7:30am 553:45pm-6:45pm 61 | ||
| 18 | 5:15am-8:15am 604:45pm-7:45pm 60 | ||
| 19 | 6:15am-9:15am 655:45pm-8:45pm 65 | ||
| 20 | 7am-10am 681:45pm-4:45pm 43 | ||
| 21 | 8am-11am 616:30pm-9:30pm 61 | ||
| 22 | 8:45am-11:45am 577:30pm-10:30pm 57 | ||
| 23 | 9:45am-12:45pm 538:15pm-11:15pm 53 | ||
| 24 | 10:30am-1:30pm 489pm-12am 48 | ||
| 25 | 11:15am-2:15pm 449pm-12am 35 | ||
| 26 | 12am-3am 4112:15pm-3:15pm 41 | ||
| 27 | 12am-3am 441pm-4pm 41 | ||
| 28 | 12:15am-3:15am 401:30pm-4:30pm 40 | ||
| 29 | 12:45am-3:45am 462pm-5pm 47 | ||
| 30 | 1:15am-4:15am 472:45pm-5:45pm 53 | ||
| 31 | 2:15am-5:15am 473:15pm-6:15pm 57 |
| 01 | 3:15am-6:15am 523:45pm-6:45pm 58 | ||
| 02 | 4am-7am 575:15pm-8:15pm 57 | ||
| 03 | 4:45am-7:45am 626:15pm-9:15pm 62 | ||
| 04 | 5:45am-8:45am 686:15pm-9:15pm 68 | ||
| 05 | 6:45am-9:45am 627:15pm-10:15pm 62 | ||
| 06 | 7:45am-10:45am 578:15pm-11:15pm 56 | ||
| 07 | 9am-12pm 519pm-12am 50 | ||
| 08 | 10am-1pm 469pm-12am 30 | ||
| 09 | 12am-3am 4710:45am-1:45pm 41 | ||
| 10 | 12:15am-3:15am 4412pm-3pm 36 | ||
| 11 | 12:45am-3:45am 391pm-4pm 36 | ||
| 12 | 1:15am-4:15am 431:30pm-4:30pm 48 | ||
| 13 | 2:30am-5:30am 442:15pm-5:15pm 55 | ||
| 14 | 3:15am-6:15am 493pm-6pm 61 | ||
| 15 | 4am-7am 533:30pm-6:30pm 65 | ||
| 16 | 5am-8am 584pm-7pm 64 | ||
| 17 | 5:45am-8:45am 625:15pm-8:15pm 62 | ||
| 18 | 6:45am-9:45am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 19 | 7:30am-10:30am 642:30pm-5:30pm 41 | ||
| 20 | 8:30am-11:30am 607pm-10pm 60 | ||
| 21 | 9:15am-12:15pm 558pm-11pm 56 | ||
| 22 | 10am-1pm 518:45pm-11:45pm 51 | ||
| 23 | 10:45am-1:45pm 479pm-12am 44 | ||
| 24 | 11:15am-2:15pm 439pm-12am 30 | ||
| 25 | 12am-3am 4112:15pm-3:15pm 39 | ||
| 26 | 12am-3am 421:15pm-4:15pm 38 | ||
| 27 | 12:15am-3:15am 401:45pm-4:45pm 39 | ||
| 28 | 12:45am-3:45am 482:15pm-5:15pm 50 | ||
| 29 | 1:15am-4:15am 493pm-6pm 56 | ||
| 30 | 2:30am-5:30am 503:30pm-6:30pm 60 |
Moon fishing calendar 2027
| 01 | 3:30am-6:30am 554:30pm-7:30pm 57 | ||
| 02 | 4:30am-7:30am 606:15pm-9:15pm 62 | ||
| 03 | 5:30am-8:30am 686pm-9pm 68 | ||
| 04 | 6:30am-9:30am 647pm-10pm 63 | ||
| 05 | 7:30am-10:30am 588:15pm-11:15pm 58 | ||
| 06 | 8:45am-11:45am 529pm-12am 52 | ||
| 07 | 9:30am-12:30pm 479pm-12am 38 | ||
| 08 | 12am-3am 4310:30am-1:30pm 42 | ||
| 09 | 12am-3am 4611:15am-2:15pm 37 | ||
| 10 | 12:30am-3:30am 4112:30pm-3:30pm 33 | ||
| 11 | 1am-4am 451:15pm-4:15pm 43 | ||
| 12 | 1:30am-4:30am 451:45pm-4:45pm 52 | ||
| 13 | 3am-6am 462:30pm-5:30pm 58 | ||
| 14 | 3:45am-6:45am 513:15pm-6:15pm 63 | ||
| 15 | 4:30am-7:30am 553:45pm-6:45pm 64 | ||
| 16 | 5:30am-8:30am 604:45pm-7:45pm 61 | ||
| 17 | 6:15am-9:15am 646pm-9pm 64 | ||
| 18 | 7am-10am 672pm-5pm 43 | ||
| 19 | 8am-11am 626:45pm-9:45pm 63 | ||
| 20 | 8:30am-11:30am 587:30pm-10:30pm 58 | ||
| 21 | 9:15am-12:15pm 548:15pm-11:15pm 54 | ||
| 22 | 10am-1pm 509pm-12am 50 | ||
| 23 | 10:45am-1:45pm 459pm-12am 42 | ||
| 24 | 11:15am-2:15pm 419pm-12am 29 | ||
| 25 | 12am-3am 3912:30pm-3:30pm 38 | ||
| 26 | 12am-3am 401:15pm-4:15pm 38 | ||
| 27 | 12:30am-3:30am 471:45pm-4:45pm 47 | ||
| 28 | 1am-4am 522:30pm-5:30pm 53 | ||
| 29 | 1:45am-4:45am 523:15pm-6:15pm 57 | ||
| 30 | 3:15am-6:15am 535:15pm-8:15pm 56 | ||
| 31 | 4:15am-7:15am 596:30pm-9:30pm 63 |
| 01 | 5:15am-8:15am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 02 | 6:15am-9:15am 676:45pm-9:45pm 67 | ||
| 03 | 7:15am-10:15am 607:45pm-10:45pm 60 | ||
| 04 | 8:15am-11:15am 548:45pm-11:45pm 54 | ||
| 05 | 9am-12pm 499pm-12am 46 | ||
| 06 | 10am-1pm 449pm-12am 30 | ||
| 07 | 12am-3am 4410:45am-1:45pm 39 | ||
| 08 | 12am-3am 4311:45am-2:45pm 35 | ||
| 09 | 12:45am-3:45am 4012:45pm-3:45pm 37 | ||
| 10 | 1:15am-4:15am 471:30pm-4:30pm 49 | ||
| 11 | 2am-5am 462pm-5pm 55 | ||
| 12 | 3:30am-6:30am 482:45pm-5:45pm 60 | ||
| 13 | 4:15am-7:15am 533:30pm-6:30pm 60 | ||
| 14 | 5am-8am 574:30pm-7:30pm 57 | ||
| 15 | 5:45am-8:45am 615:30pm-8:30pm 61 | ||
| 16 | 6:30am-9:30am 656:15pm-9:15pm 66 | ||
| 17 | 7:15am-10:15am 681:30pm-4:30pm 43 | ||
| 18 | 8am-11am 617pm-10pm 61 | ||
| 19 | 8:45am-11:45am 577:45pm-10:45pm 57 | ||
| 20 | 9:15am-12:15pm 528:15pm-11:15pm 52 | ||
| 21 | 10am-1pm 489pm-12am 48 | ||
| 22 | 10:45am-1:45pm 439pm-12am 40 | ||
| 23 | 12pm-3pm 419pm-12am 26 | ||
| 24 | 12am-3am 3712:45pm-3:45pm 39 | ||
| 25 | 12am-3am 451:30pm-4:30pm 45 | ||
| 26 | 1am-4am 512:15pm-5:15pm 51 | ||
| 27 | 1:30am-4:30am 553pm-6pm 53 | ||
| 28 | 2:30am-5:30am 535pm-8pm 54 | ||
| 29 | 4am-7am 575:45pm-8:45pm 58 | ||
| 30 | 5am-8am 625:30pm-8:30pm 63 | ||
| 31 | 6am-9am 686:30pm-9:30pm 67 |
| 01 | 6:45am-9:45am 617:15pm-10:15pm 62 | ||
| 02 | 7:45am-10:45am 568:15pm-11:15pm 56 | ||
| 03 | 8:30am-11:30am 519pm-12am 51 | ||
| 04 | 9:30am-12:30pm 469pm-12am 41 | ||
| 05 | 12am-3am 3910:15am-1:15pm 42 | ||
| 06 | 12am-3am 4411:30am-2:30pm 38 | ||
| 07 | 12:30am-3:30am 4112:15pm-3:15pm 38 | ||
| 08 | 1:15am-4:15am 461pm-4pm 46 | ||
| 09 | 1:45am-4:45am 491:45pm-4:45pm 51 | ||
| 10 | 2:30am-5:30am 482:15pm-5:15pm 55 | ||
| 11 | 3:45am-6:45am 503pm-6pm 54 | ||
| 12 | 4:30am-7:30am 544:15pm-7:15pm 54 | ||
| 13 | 5:15am-8:15am 585pm-8pm 58 | ||
| 14 | 6am-9am 625:30pm-8:30pm 62 | ||
| 15 | 6:30am-9:30am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 16 | 12:30am-3:30am 417:15am-10:15am 64 | ||
| 17 | 8am-11am 597pm-10pm 59 | ||
| 18 | 8:45am-11:45am 557:45pm-10:45pm 55 | ||
| 19 | 9:30am-12:30pm 508:15pm-11:15pm 50 | ||
| 20 | 10:30am-1:30pm 469pm-12am 45 | ||
| 21 | 11:45am-2:45pm 469pm-12am 34 | ||
| 22 | 12am-3am 3612:30pm-3:30pm 44 | ||
| 23 | 12am-3am 401:15pm-4:15pm 41 | ||
| 24 | 12:45am-3:45am 492pm-5pm 47 | ||
| 25 | 1:45am-4:45am 552:45pm-5:45pm 47 | ||
| 26 | 2:15am-5:15am 564:15pm-7:15pm 50 | ||
| 27 | 3:45am-6:45am 555pm-8pm 55 | ||
| 28 | 4:45am-7:45am 606pm-9pm 60 | ||
| 29 | 5:30am-8:30am 686pm-9pm 67 | ||
| 30 | 6:15am-9:15am 646:45pm-9:45pm 64 |
| 01 | 7:15am-10:15am 597:30pm-10:30pm 59 | ||
| 02 | 8am-11am 548:30pm-11:30pm 54 | ||
| 03 | 9am-12pm 499pm-12am 48 | ||
| 04 | 9:45am-12:45pm 449pm-12am 33 | ||
| 05 | 12am-3am 4311:15am-2:15pm 44 | ||
| 06 | 12:15am-3:15am 4411:45am-2:45pm 43 | ||
| 07 | 1am-4am 4012:30pm-3:30pm 41 | ||
| 08 | 1:45am-4:45am 471:15pm-4:15pm 47 | ||
| 09 | 2:15am-5:15am 501:45pm-4:45pm 50 | ||
| 10 | 2:45am-5:45am 512:15pm-5:15pm 49 | ||
| 11 | 3:45am-6:45am 513:30pm-6:30pm 51 | ||
| 12 | 4:30am-7:30am 554:15pm-7:15pm 55 | ||
| 13 | 5:15am-8:15am 595pm-8pm 59 | ||
| 14 | 6am-9am 645:30pm-8:30pm 64 | ||
| 15 | 6:45am-9:45am 686:15pm-9:15pm 67 | ||
| 16 | 1am-4am 397:30am-10:30am 62 | ||
| 17 | 8:15am-11:15am 577pm-10pm 57 | ||
| 18 | 9:15am-12:15pm 528pm-11pm 52 | ||
| 19 | 10:45am-1:45pm 518:45pm-11:45pm 47 | ||
| 20 | 11:30am-2:30pm 529pm-12am 38 | ||
| 21 | 12am-3am 3412:15pm-3:15pm 47 | ||
| 22 | 12am-3am 381pm-4pm 40 | ||
| 23 | 12:45am-3:45am 471:45pm-4:45pm 43 | ||
| 24 | 1:45am-4:45am 532:45pm-5:45pm 43 | ||
| 25 | 2:15am-5:15am 583:45pm-6:45pm 48 | ||
| 26 | 3am-6am 594:30pm-7:30pm 53 | ||
| 27 | 4am-7am 585:30pm-8:30pm 58 | ||
| 28 | 5am-8am 646:15pm-9:15pm 64 | ||
| 29 | 5:45am-8:45am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 30 | 6:45am-9:45am 627pm-10pm 62 | ||
| 31 | 7:30am-10:30am 578pm-11pm 57 |
| 01 | 9:30am-12:30pm 529pm-12am 52 | ||
| 02 | 10:45am-1:45pm 549pm-12am 42 | ||
| 03 | 12am-3am 3711:15am-2:15pm 54 | ||
| 04 | 12am-3am 4312pm-3pm 49 | ||
| 05 | 12:45am-3:45am 4212:45pm-3:45pm 43 | ||
| 06 | 1:15am-4:15am 401:15pm-4:15pm 38 | ||
| 07 | 1:45am-3:45am 4812:30pm-3:30pm 41 | ||
| 08 | 1:15am-4:15am 531:45pm-4:45pm 43 | ||
| 09 | 1:45am-4:45am 552:30pm-5:30pm 47 | ||
| 10 | 2:15am-5:15am 553:15pm-6:15pm 51 | ||
| 11 | 3:30am-6:30am 564pm-7pm 56 | ||
| 12 | 4:15am-7:15am 604:45pm-7:45pm 60 | ||
| 13 | 12:15am-3:15am 435:15am-8:15am 67 | ||
| 14 | 6am-9am 655:45pm-8:45pm 65 | ||
| 15 | 7am-10am 606:30pm-9:30pm 60 | ||
| 16 | 8:15am-11:15am 557:30pm-10:30pm 55 | ||
| 17 | 9:30am-12:30pm 578:30pm-11:30pm 49 | ||
| 18 | 10:15am-1:15pm 559pm-12am 41 | ||
| 19 | 12am-3am 3511am-2pm 49 | ||
| 20 | 12am-3am 3811:45am-2:45pm 40 | ||
| 21 | 12:15am-3:15am 4512:15pm-3:15pm 40 | ||
| 22 | 1am-4am 511:15pm-4:15pm 41 | ||
| 23 | 1:45am-4:45am 572:15pm-5:15pm 46 | ||
| 24 | 2:15am-5:15am 583pm-6pm 51 | ||
| 25 | 3:15am-6:15am 574pm-7pm 56 | ||
| 26 | 4:30am-7:30am 614:45pm-7:45pm 61 | ||
| 27 | 5:15am-8:15am 685:45pm-8:45pm 68 | ||
| 28 | 6:15am-9:15am 655:45pm-8:45pm 65 | ||
| 29 | 7am-10am 606:45pm-9:45pm 60 | ||
| 30 | 8am-11am 567:30pm-10:30pm 56 |
| 01 | 9:15am-12:15pm 578:30pm-11:30pm 51 | ||
| 02 | 9:45am-12:45pm 579pm-12am 47 | ||
| 03 | 10:15am-1:15pm 539pm-12am 35 | ||
| 04 | 12am-3am 3611am-2pm 48 | ||
| 05 | 12am-3am 3911:30am-2:30pm 42 | ||
| 06 | 12:15am-3:15am 4012pm-3pm 38 | ||
| 07 | 12:45am-3:45am 4912:45pm-3:45pm 40 | ||
| 08 | 1:30am-4:30am 541:45pm-4:45pm 43 | ||
| 09 | 2am-5am 592:30pm-5:30pm 48 | ||
| 10 | 2:30am-5:30am 603:30pm-6:30pm 52 | ||
| 11 | 3:30am-6:30am 584:15pm-7:15pm 57 | ||
| 12 | 4:45am-7:45am 625:15pm-8:15pm 62 | ||
| 13 | 5:45am-8:45am 6710:45am-1:45pm 43 | ||
| 14 | 7am-10am 626:15pm-9:15pm 62 | ||
| 15 | 8am-11am 577:30pm-10:30pm 57 | ||
| 16 | 9:15am-12:15pm 588:30pm-11:30pm 51 | ||
| 17 | 10am-1pm 579pm-12am 45 | ||
| 18 | 10:45am-1:45pm 519pm-12am 30 | ||
| 19 | 12am-3am 3711:30am-2:30pm 45 | ||
| 20 | 12:15am-3:15am 3812pm-3pm 38 | ||
| 21 | 12:45am-3:45am 4912:30pm-3:30pm 41 | ||
| 22 | 1:30am-4:30am 552pm-5pm 44 | ||
| 23 | 2am-5am 602:45pm-5:45pm 49 | ||
| 24 | 2:45am-5:45am 613:30pm-6:30pm 53 | ||
| 25 | 4am-7am 584:30pm-7:30pm 58 | ||
| 26 | 5am-8am 635:30pm-8:30pm 62 | ||
| 27 | 5:45am-8:45am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 28 | 6:45am-9:45am 646:15pm-9:15pm 64 | ||
| 29 | 7:30am-10:30am 597pm-10pm 59 | ||
| 30 | 8:30am-11:30am 568pm-11pm 55 | ||
| 31 | 9:30am-12:30pm 578:45pm-11:45pm 51 |
Key figures 2027
- 38Exceptional days
- 84Excellent days
- 175Good days
- 68Fair days
- 13New moons
- 12Full moons
Important dates 2027
- New moon
- Full moon
FAQ: fishing by the moon
What are the best times to fish by the moon?
The best times are when fish move around to feed. Most are more active at dawn and dusk, but the windows vary with the setting (fresh or salt water) and the species. Solunar theory points to two major periods each day (moon overhead and underfoot) and two minor periods (moonrise and moonset).
Which moon phase is best for fishing?
According to anglers' observations, the new moon, give or take four days, comes first. In fresh water, the two days before and after the full moon are also highly rated. At new and full moon the Sun and Moon are aligned with the Earth, so activity periods would be longer and more intense; at the first and last quarters they would be the weakest of the month.
What are solunar tables?
Solunar tables were devised by the American John Alden Knight in the 1930s. Under this system, the Moon's position would amplify or dampen fish activity and movement. The tables compute these predictable activity peaks for the angler's location, combining Sun and Moon (hence "solunar").
What is the difference between a major and a minor period?
Major periods occur when the Moon is overhead or underfoot: two per day, especially intense, with a window from about 1 hour before to 1 to 2 hours after (up to 3 hours). Minor periods occur at moonrise and moonset: two per day, of medium intensity, with a window of about 45 minutes before and after (1h30 in total).
What is the moonrise/moonset and sunrise/sunset method?
This second method syncs the best windows with the rise and set times of the Sun and Moon, ignoring the overhead and underfoot transits. Four windows stand out each day: solar periods (sunrise and sunset, about 2 hours each) and lunar periods (moonrise and moonset, about 1 hour). Here too, the new and full moon phases remain the most decisive.
Learn more
When is fishing considered exceptional?
When a sunrise or sunset falls close to a solunar period (between 30 minutes and 1 hour before or after), fish activity is particularly high. If that moment also coincides with a new or full moon, the fishing could be exceptional.
Should I favor major or minor periods?
It is best to favor a major period for fishing. If you cannot make it, choose a minor period. Between two equivalent periods, pick a day close to the new moon first. This advice does not apply to every fish species, however.
What other factors should not be overlooked?
Weather remains decisive: pressure, temperature, rain, wind or water level can push fish into the depths. A good solunar window will not make up for poor conditions. Moonlight also plays a role, but each species adapts its behavior. Finally, adjust your lures and gear to the available light.
Is fishing by the moon scientifically proven?
No. The effectiveness of these practices has not been scientifically demonstrated. They should be seen as indicators meant to improve the odds of a good catch, not as a guarantee.