| 01 | 10am-1pm 569pm-12am 46 | ||
| 02 | 10:30am-1:30pm 539pm-12am 34 | ||
| 03 | 12am-3am 3311am-2pm 48 | ||
| 04 | 12am-3am 3511:30am-2:30pm 40 | ||
| 05 | 12:15am-3:15am 4212pm-3pm 42 | ||
| 06 | 12:45am-3:45am 4912:45pm-3:45pm 43 | ||
| 07 | 1:30am-4:30am 562pm-5pm 45 | ||
| 08 | 2:15am-5:15am 603pm-6pm 50 | ||
| 09 | 3am-6am 594pm-7pm 55 | ||
| 10 | 4:30am-7:30am 605pm-8pm 60 | ||
| 11 | 5:30am-8:30am 6710:30am-1:30pm 42 | ||
| 12 | 6:30am-9:30am 646pm-9pm 64 | ||
| 13 | 7:30am-10:30am 597pm-10pm 59 | ||
| 14 | 8:45am-11:45am 548pm-11pm 53 | ||
| 15 | 9:45am-12:45pm 559pm-12am 48 | ||
| 16 | 10:15am-1:15pm 539pm-12am 38 | ||
| 17 | 12am-3am 3211am-2pm 47 | ||
| 18 | 12am-3am 3611:45am-2:45pm 40 | ||
| 19 | 12:30am-3:30am 4512:15pm-3:15pm 43 | ||
| 20 | 1am-4am 521pm-4pm 43 | ||
| 21 | 2am-5am 572:30pm-5:30pm 46 | ||
| 22 | 2:30am-5:30am 603:15pm-6:15pm 50 | ||
| 23 | 3:30am-6:30am 574:15pm-7:15pm 55 | ||
| 24 | 4:45am-7:45am 595pm-8pm 59 | ||
| 25 | 5:30am-8:30am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 26 | 6:15am-9:15am 685:45pm-8:45pm 67 | ||
| 27 | 7am-10am 636:30pm-9:30pm 63 | ||
| 28 | 7:45am-10:45am 587:15pm-10:15pm 59 | ||
| 29 | 8:15am-11:15am 548pm-11pm 55 | ||
| 30 | 9:15am-12:15pm 528:45pm-11:45pm 50 | ||
| 31 | 10am-1pm 529pm-12am 45 |
Customize
Moon fishing calendar 2028
| 01 | 10:30am-1:30pm 519pm-12am 34 | ||
| 02 | 12am-3am 3411am-2pm 46 | ||
| 03 | 12am-3am 3711:45am-2:45pm 40 | ||
| 04 | 12:30am-3:30am 4612:30pm-3:30pm 45 | ||
| 05 | 1:15am-4:15am 521:15pm-4:15pm 45 | ||
| 06 | 2am-5am 572:45pm-5:45pm 47 | ||
| 07 | 2:45am-5:45am 563:45pm-6:45pm 52 | ||
| 08 | 4:15am-7:15am 574:45pm-7:45pm 57 | ||
| 09 | 5:15am-8:15am 6311am-2pm 39 | ||
| 10 | 6:15am-9:15am 685:45pm-8:45pm 68 | ||
| 11 | 7am-10am 616:45pm-9:45pm 61 | ||
| 12 | 8am-11am 567:30pm-10:30pm 56 | ||
| 13 | 8:45am-11:45am 508:30pm-11:30pm 50 | ||
| 14 | 10:15am-1:15pm 509pm-12am 45 | ||
| 15 | 10:45am-1:45pm 499pm-12am 31 | ||
| 16 | 12am-3am 3711:30am-2:30pm 44 | ||
| 17 | 12am-3am 4012:15pm-3:15pm 40 | ||
| 18 | 12:45am-3:45am 481pm-4pm 46 | ||
| 19 | 1:30am-4:30am 541:45pm-4:45pm 45 | ||
| 20 | 2:15am-5:15am 553pm-6pm 48 | ||
| 21 | 3:15am-6:15am 533:45pm-6:45pm 52 | ||
| 22 | 4:15am-7:15am 564:30pm-7:30pm 56 | ||
| 23 | 5am-8am 605:15pm-8:15pm 60 | ||
| 24 | 5:45am-8:45am 656pm-9pm 65 | ||
| 25 | 6:15am-9:15am 676pm-9pm 68 | ||
| 26 | 7am-10am 626:45pm-9:45pm 62 | ||
| 27 | 7:45am-10:45am 577:15pm-10:15pm 58 | ||
| 28 | 8:15am-11:15am 538pm-11pm 53 | ||
| 29 | 9am-12pm 498:45pm-11:45pm 49 |
| 01 | 10:15am-1:15pm 479pm-12am 43 | ||
| 02 | 11am-2pm 489pm-12am 30 | ||
| 03 | 12am-3am 3811:30am-2:30pm 44 | ||
| 04 | 12am-3am 4012:30pm-3:30pm 41 | ||
| 05 | 1am-4am 491:15pm-4:15pm 47 | ||
| 06 | 1:45am-4:45am 522pm-5pm 46 | ||
| 07 | 2:30am-5:30am 513:30pm-6:30pm 50 | ||
| 08 | 4am-7am 554:15pm-7:15pm 55 | ||
| 09 | 4:45am-7:45am 615:15pm-8:15pm 61 | ||
| 10 | 12am-3am 435:45am-8:45am 68 | ||
| 11 | 6:30am-9:30am 636:15pm-9:15pm 63 | ||
| 12 | 8:30am-11:30am 587pm-10pm 58 | ||
| 13 | 9:15am-12:15pm 539pm-12am 53 | ||
| 14 | 10:15am-1:15pm 489pm-12am 42 | ||
| 15 | 12am-3am 3911:45am-2:45pm 47 | ||
| 16 | 12am-3am 4412:15pm-3:15pm 46 | ||
| 17 | 12:45am-3:45am 401pm-4pm 40 | ||
| 18 | 1:30am-4:30am 451:45pm-4:45pm 45 | ||
| 19 | 2am-5am 492:30pm-5:30pm 48 | ||
| 20 | 2:45am-5:45am 493pm-6pm 47 | ||
| 21 | 3:45am-6:45am 494:15pm-7:15pm 49 | ||
| 22 | 4:30am-7:30am 535pm-8pm 53 | ||
| 23 | 5:15am-8:15am 575:45pm-8:45pm 57 | ||
| 24 | 6am-9am 626:15pm-9:15pm 61 | ||
| 25 | 6:30am-9:30am 667pm-10pm 66 | ||
| 26 | 7:15am-10:15am 677pm-10pm 68 | ||
| 27 | 7:15am-10:15am 607:45pm-10:45pm 61 | ||
| 28 | 8am-11am 568:30pm-11:30pm 56 | ||
| 29 | 8:45am-11:45am 529pm-12am 51 | ||
| 30 | 9:30am-12:30pm 479pm-12am 38 | ||
| 31 | 12am-3am 4310:30am-1:30pm 42 |
| 01 | 12am-3am 4612pm-3pm 40 | ||
| 02 | 12:45am-3:45am 4112:30pm-3:30pm 39 | ||
| 03 | 1:30am-4:30am 461:15pm-4:15pm 47 | ||
| 04 | 2:15am-5:15am 472:15pm-5:15pm 53 | ||
| 05 | 3:30am-6:30am 482:45pm-5:45pm 56 | ||
| 06 | 4:30am-7:30am 533:45pm-6:45pm 55 | ||
| 07 | 5:15am-8:15am 595pm-8pm 59 | ||
| 08 | 6:15am-9:15am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 09 | 7am-10am 671:15pm-4:15pm 42 | ||
| 10 | 8am-11am 606:45pm-9:45pm 60 | ||
| 11 | 9am-12pm 557:30pm-10:30pm 55 | ||
| 12 | 9:45am-12:45pm 508:30pm-11:30pm 50 | ||
| 13 | 10:45am-1:45pm 459pm-12am 44 | ||
| 14 | 12:15pm-3:15pm 459pm-12am 28 | ||
| 15 | 12am-3am 4212:45pm-3:45pm 44 | ||
| 16 | 12:15am-3:15am 411:30pm-4:30pm 40 | ||
| 17 | 1am-4am 462:15pm-5:15pm 46 | ||
| 18 | 1:30am-4:30am 492:45pm-5:45pm 50 | ||
| 19 | 2am-5am 493:15pm-6:15pm 52 | ||
| 20 | 3:15am-6:15am 504pm-7pm 51 | ||
| 21 | 4am-7am 545pm-8pm 54 | ||
| 22 | 4:30am-7:30am 585:30pm-8:30pm 58 | ||
| 23 | 5:15am-8:15am 635:30pm-8:30pm 63 | ||
| 24 | 6am-9am 686:15pm-9:15pm 67 | ||
| 25 | 6:45am-9:45am 637pm-10pm 63 | ||
| 26 | 7:30am-10:30am 588pm-11pm 58 | ||
| 27 | 8:30am-11:30am 538:45pm-11:45pm 54 | ||
| 28 | 9:15am-12:15pm 499pm-12am 43 | ||
| 29 | 12am-3am 4510:15am-1:15pm 44 | ||
| 30 | 12am-3am 4811:15am-2:15pm 39 |
| 01 | 12:30am-3:30am 4112:30pm-3:30pm 37 | ||
| 02 | 1:15am-4:15am 431:15pm-4:15pm 44 | ||
| 03 | 2am-5am 432pm-5pm 52 | ||
| 04 | 3:15am-6:15am 472:45pm-5:45pm 58 | ||
| 05 | 4am-7am 523:15pm-6:15pm 61 | ||
| 06 | 4:45am-7:45am 574pm-7pm 59 | ||
| 07 | 5:45am-8:45am 625:15pm-8:15pm 62 | ||
| 08 | 6:45am-9:45am 676:15pm-9:15pm 68 | ||
| 09 | 7:30am-10:30am 622pm-5pm 40 | ||
| 10 | 8:30am-11:30am 587:15pm-10:15pm 57 | ||
| 11 | 9:30am-12:30pm 538pm-11pm 53 | ||
| 12 | 10:30am-1:30pm 489pm-12am 48 | ||
| 13 | 11:15am-2:15pm 449pm-12am 36 | ||
| 14 | 12am-3am 4012:30pm-3:30pm 43 | ||
| 15 | 12am-3am 431:15pm-4:15pm 42 | ||
| 16 | 12:30am-3:30am 401:30pm-4:30pm 40 | ||
| 17 | 1am-4am 462:15pm-5:15pm 48 | ||
| 18 | 1:15am-4:15am 472:45pm-5:45pm 53 | ||
| 19 | 2:15am-5:15am 473:15pm-6:15pm 57 | ||
| 20 | 3:15am-6:15am 513:45pm-6:45pm 57 | ||
| 21 | 4am-7am 554:45pm-7:45pm 56 | ||
| 22 | 4:30am-7:30am 605:45pm-8:45pm 60 | ||
| 23 | 5:30am-8:30am 655:45pm-8:45pm 65 | ||
| 24 | 6:15am-9:15am 686:45pm-9:45pm 68 | ||
| 25 | 7:15am-10:15am 607:45pm-10:45pm 60 | ||
| 26 | 8:15am-11:15am 558:30pm-11:30pm 55 | ||
| 27 | 9am-12pm 509pm-12am 47 | ||
| 28 | 12am-3am 4210am-1pm 45 | ||
| 29 | 12am-3am 4811am-2pm 40 | ||
| 30 | 12:15am-3:15am 4412:15pm-3:15pm 35 | ||
| 31 | 12:45am-3:45am 381:15pm-4:15pm 38 |
| 01 | 1:30am-4:30am 431:45pm-4:45pm 50 | ||
| 02 | 2:45am-5:45am 452:15pm-5:15pm 57 | ||
| 03 | 3:30am-6:30am 503pm-6pm 63 | ||
| 04 | 4:30am-7:30am 563:45pm-6:45pm 65 | ||
| 05 | 5:30am-8:30am 614:45pm-7:45pm 62 | ||
| 06 | 6:15am-9:15am 656pm-9pm 65 | ||
| 07 | 7:15am-10:15am 672pm-5pm 43 | ||
| 08 | 8:15am-11:15am 606:45pm-9:45pm 60 | ||
| 09 | 9:15am-12:15pm 557:45pm-10:45pm 56 | ||
| 10 | 10am-1pm 518:45pm-11:45pm 51 | ||
| 11 | 10:45am-1:45pm 479pm-12am 44 | ||
| 12 | 11:30am-2:30pm 429pm-12am 29 | ||
| 13 | 12am-3am 4212:30pm-3:30pm 39 | ||
| 14 | 12am-3am 421:15pm-4:15pm 39 | ||
| 15 | 12:15am-3:15am 401:45pm-4:45pm 40 | ||
| 16 | 12:45am-3:45am 472:15pm-5:15pm 49 | ||
| 17 | 1:15am-4:15am 482:45pm-5:45pm 55 | ||
| 18 | 2:30am-5:30am 493:30pm-6:30pm 59 | ||
| 19 | 3:15am-6:15am 534pm-7pm 59 | ||
| 20 | 4am-7am 585:30pm-8:30pm 58 | ||
| 21 | 5am-8am 636:30pm-9:30pm 63 | ||
| 22 | 6am-9am 676:30pm-9:30pm 67 | ||
| 23 | 7am-10am 627:30pm-10:30pm 62 | ||
| 24 | 8am-11am 578:30pm-11:30pm 57 | ||
| 25 | 8:45am-11:45am 519pm-12am 50 | ||
| 26 | 9:45am-12:45pm 469pm-12am 34 | ||
| 27 | 12am-3am 4510:45am-1:45pm 41 | ||
| 28 | 12am-3am 4511:30am-2:30pm 36 | ||
| 29 | 12:30am-3:30am 4012:45pm-3:45pm 34 | ||
| 30 | 1:15am-4:15am 441:30pm-4:30pm 46 |
Moon fishing calendar 2028
| 01 | 2:15am-5:15am 442pm-5pm 55 | ||
| 02 | 3:15am-6:15am 492:45pm-5:45pm 61 | ||
| 03 | 4:15am-7:15am 543:30pm-6:30pm 65 | ||
| 04 | 5:15am-8:15am 594:15pm-7:15pm 63 | ||
| 05 | 6am-9am 635:45pm-8:45pm 63 | ||
| 06 | 7am-10am 682pm-5pm 43 | ||
| 07 | 7:45am-10:45am 636:30pm-9:30pm 63 | ||
| 08 | 8:30am-11:30am 587:30pm-10:30pm 58 | ||
| 09 | 9:15am-12:15pm 548:15pm-11:15pm 54 | ||
| 10 | 10am-1pm 509pm-12am 50 | ||
| 11 | 10:45am-1:45pm 459pm-12am 41 | ||
| 12 | 11:30am-2:30pm 419pm-12am 28 | ||
| 13 | 12am-3am 4012:15pm-3:15pm 38 | ||
| 14 | 12am-3am 401:15pm-4:15pm 37 | ||
| 15 | 12:15am-3:15am 461:45pm-4:45pm 45 | ||
| 16 | 12:45am-3:45am 502:15pm-5:15pm 51 | ||
| 17 | 1:30am-4:30am 513pm-6pm 57 | ||
| 18 | 2:45am-5:45am 513:45pm-6:45pm 58 | ||
| 19 | 3:45am-6:45am 555:30pm-8:30pm 56 | ||
| 20 | 4:30am-7:30am 616:30pm-9:30pm 62 | ||
| 21 | 5:30am-8:30am 676pm-9pm 67 | ||
| 22 | 6:30am-9:30am 637pm-10pm 63 | ||
| 23 | 7:30am-10:30am 588pm-11pm 58 | ||
| 24 | 8:30am-11:30am 539pm-12am 53 | ||
| 25 | 9:30am-12:30pm 479pm-12am 41 | ||
| 26 | 12am-3am 4010:15am-1:15pm 42 | ||
| 27 | 12am-3am 4511am-2pm 37 | ||
| 28 | 12:15am-3:15am 4112:15pm-3:15pm 33 | ||
| 29 | 1am-4am 461:15pm-4:15pm 44 | ||
| 30 | 1:45am-4:45am 461:45pm-4:45pm 53 | ||
| 31 | 3am-6am 472:45pm-5:45pm 59 |
| 01 | 4am-7am 523:15pm-6:15pm 62 | ||
| 02 | 5am-8am 564pm-7pm 60 | ||
| 03 | 5:45am-8:45am 615:15pm-8:15pm 61 | ||
| 04 | 6:30am-9:30am 656:15pm-9:15pm 65 | ||
| 05 | 7:15am-10:15am 681:45pm-4:45pm 43 | ||
| 06 | 8am-11am 617pm-10pm 61 | ||
| 07 | 8:45am-11:45am 577:45pm-10:45pm 57 | ||
| 08 | 9:15am-12:15pm 528:15pm-11:15pm 52 | ||
| 09 | 10am-1pm 489pm-12am 48 | ||
| 10 | 10:45am-1:45pm 449pm-12am 40 | ||
| 11 | 11:30am-2:30pm 409pm-12am 27 | ||
| 12 | 12am-3am 3912:45pm-3:45pm 40 | ||
| 13 | 12am-3am 401:15pm-4:15pm 40 | ||
| 14 | 12:30am-3:30am 482pm-5pm 48 | ||
| 15 | 1:15am-4:15am 532:45pm-5:45pm 53 | ||
| 16 | 1:45am-4:45am 533:30pm-6:30pm 54 | ||
| 17 | 3:15am-6:15am 535:15pm-8:15pm 55 | ||
| 18 | 4:15am-7:15am 596pm-9pm 59 | ||
| 19 | 5:15am-8:15am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 20 | 6:15am-9:15am 686:45pm-9:45pm 67 | ||
| 21 | 7:15am-10:15am 607:30pm-10:30pm 60 | ||
| 22 | 8am-11am 558:30pm-11:30pm 55 | ||
| 23 | 9am-12pm 499pm-12am 48 | ||
| 24 | 9:45am-12:45pm 449pm-12am 32 | ||
| 25 | 12am-3am 4310:45am-1:45pm 39 | ||
| 26 | 12am-3am 4012:15pm-3:15pm 35 | ||
| 27 | 1am-4am 4512:45pm-3:45pm 44 | ||
| 28 | 1:45am-4:45am 481:30pm-4:30pm 51 | ||
| 29 | 2:30am-5:30am 472:15pm-5:15pm 56 | ||
| 30 | 3:45am-6:45am 503pm-6pm 58 | ||
| 31 | 4:30am-7:30am 543:45pm-6:45pm 55 |
| 01 | 5:15am-8:15am 585pm-8pm 58 | ||
| 02 | 6am-9am 635:45pm-8:45pm 62 | ||
| 03 | 6:45am-9:45am 676:15pm-9:15pm 67 | ||
| 04 | 12:15am-3:15am 417:15am-10:15am 64 | ||
| 05 | 8am-11am 607pm-10pm 60 | ||
| 06 | 8:45am-11:45am 567:45pm-10:45pm 56 | ||
| 07 | 9:30am-12:30pm 518:15pm-11:15pm 51 | ||
| 08 | 10:15am-1:15pm 479pm-12am 47 | ||
| 09 | 11:15am-2:15pm 449pm-12am 38 | ||
| 10 | 12am-3am 3412:15pm-3:15pm 44 | ||
| 11 | 12am-3am 3812:45pm-3:45pm 40 | ||
| 12 | 12:15am-3:15am 451:30pm-4:30pm 45 | ||
| 13 | 1am-4am 512:15pm-5:15pm 49 | ||
| 14 | 1:45am-4:45am 553pm-6pm 49 | ||
| 15 | 2:30am-5:30am 544:30pm-7:30pm 51 | ||
| 16 | 4am-7am 575:15pm-8:15pm 56 | ||
| 17 | 5am-8am 626:15pm-9:15pm 62 | ||
| 18 | 5:45am-8:45am 686:15pm-9:15pm 68 | ||
| 19 | 6:45am-9:45am 627pm-10pm 62 | ||
| 20 | 7:30am-10:30am 568pm-11pm 57 | ||
| 21 | 8:30am-11:30am 519pm-12am 51 | ||
| 22 | 9:30am-12:30pm 469pm-12am 39 | ||
| 23 | 12am-3am 4010:30am-1:30pm 41 | ||
| 24 | 12am-3am 4411:45am-2:45pm 42 | ||
| 25 | 12:45am-3:45am 4112:15pm-3:15pm 40 | ||
| 26 | 1:30am-4:30am 471:15pm-4:15pm 47 | ||
| 27 | 2:15am-5:15am 501:45pm-4:45pm 51 | ||
| 28 | 2:45am-5:45am 492:30pm-5:30pm 52 | ||
| 29 | 4am-7am 513:30pm-6:30pm 51 | ||
| 30 | 4:45am-7:45am 554:15pm-7:15pm 55 |
| 01 | 5:15am-8:15am 595pm-8pm 59 | ||
| 02 | 6am-9am 645:45pm-8:45pm 64 | ||
| 03 | 6:45am-9:45am 676:15pm-9:15pm 67 | ||
| 04 | 12:45am-3:45am 407:15am-10:15am 63 | ||
| 05 | 8am-11am 587pm-10pm 59 | ||
| 06 | 8:45am-11:45am 547:45pm-10:45pm 55 | ||
| 07 | 9:45am-12:45pm 508:30pm-11:30pm 50 | ||
| 08 | 11am-2pm 499pm-12am 45 | ||
| 09 | 11:45am-2:45pm 509pm-12am 32 | ||
| 10 | 12am-3am 3712:30pm-3:30pm 45 | ||
| 11 | 12:15am-3:15am 391:15pm-4:15pm 40 | ||
| 12 | 12:45am-3:45am 481:45pm-4:45pm 45 | ||
| 13 | 1:45am-4:45am 553pm-6pm 44 | ||
| 14 | 2:15am-5:15am 584pm-7pm 49 | ||
| 15 | 3am-6am 574:45pm-7:45pm 54 | ||
| 16 | 4:30am-7:30am 605:45pm-8:45pm 60 | ||
| 17 | 5:15am-8:15am 685:45pm-8:45pm 68 | ||
| 18 | 6:15am-9:15am 646:30pm-9:30pm 64 | ||
| 19 | 7am-10am 597:30pm-10:30pm 59 | ||
| 20 | 8am-11am 548:30pm-11:30pm 54 | ||
| 21 | 9am-12pm 499pm-12am 46 | ||
| 22 | 12am-3am 3610:30am-1:30pm 46 | ||
| 23 | 12am-3am 4411:15am-2:15pm 47 | ||
| 24 | 12:30am-3:30am 4212pm-3pm 43 | ||
| 25 | 1:15am-4:15am 4012:45pm-3:45pm 41 | ||
| 26 | 2am-5am 491:15pm-4:15pm 47 | ||
| 27 | 2:30am-5:30am 531:45pm-4:45pm 47 | ||
| 28 | 2:45am-5:45am 543pm-6pm 48 | ||
| 29 | 3:30am-6:30am 533:45pm-6:45pm 52 | ||
| 30 | 4:45am-7:45am 565pm-8pm 56 | ||
| 31 | 5:15am-8:15am 605:45pm-8:45pm 60 |
| 01 | 6am-9am 656:30pm-9:30pm 65 | ||
| 02 | 6:45am-9:45am 6711:45am-2:45pm 43 | ||
| 03 | 7:45am-10:45am 617:15pm-10:15pm 62 | ||
| 04 | 8:30am-11:30am 578pm-11pm 57 | ||
| 05 | 8:45am-11:45am 538pm-11pm 43 | ||
| 06 | 9:45am-12:45pm 559pm-12am 48 | ||
| 07 | 10:15am-1:15pm 549pm-12am 38 | ||
| 08 | 12am-3am 3611:15am-2:15pm 48 | ||
| 09 | 12am-3am 3911:45am-2:45pm 40 | ||
| 10 | 12:30am-3:30am 4612:15pm-3:15pm 41 | ||
| 11 | 1:15am-4:15am 521:30pm-4:30pm 42 | ||
| 12 | 1:45am-4:45am 562:30pm-5:30pm 47 | ||
| 13 | 2:30am-5:30am 563:15pm-6:15pm 52 | ||
| 14 | 3:45am-6:45am 584:15pm-7:15pm 58 | ||
| 15 | 4:45am-7:45am 635:15pm-8:15pm 63 | ||
| 16 | 5:45am-8:45am 686:15pm-9:15pm 68 | ||
| 17 | 6:45am-9:45am 626:15pm-9:15pm 62 | ||
| 18 | 7:45am-10:45am 577:15pm-10:15pm 57 | ||
| 19 | 9:15am-12:15pm 568:15pm-11:15pm 52 | ||
| 20 | 9:45am-12:45pm 579pm-12am 47 | ||
| 21 | 10:30am-1:30pm 539pm-12am 34 | ||
| 22 | 12am-3am 3711:15am-2:15pm 47 | ||
| 23 | 12am-3am 3911:45am-2:45pm 40 | ||
| 24 | 12:15am-3:15am 4412:15pm-3:15pm 40 | ||
| 25 | 1am-4am 491pm-4pm 41 | ||
| 26 | 1:30am-4:30am 552pm-5pm 44 | ||
| 27 | 2am-5am 582:30pm-5:30pm 48 | ||
| 28 | 2:30am-5:30am 593:15pm-6:15pm 52 | ||
| 29 | 3:30am-6:30am 574pm-7pm 57 | ||
| 30 | 4:30am-7:30am 615pm-8pm 61 |
| 01 | 5:30am-8:30am 6710:30am-1:30pm 42 | ||
| 02 | 6:15am-9:15am 655:45pm-8:45pm 64 | ||
| 03 | 7:15am-10:15am 606:45pm-9:45pm 60 | ||
| 04 | 8:30am-11:30am 567:45pm-10:45pm 55 | ||
| 05 | 9:30am-12:30pm 588:45pm-11:45pm 50 | ||
| 06 | 10am-1pm 569pm-12am 43 | ||
| 07 | 10:45am-1:45pm 509pm-12am 27 | ||
| 08 | 12am-3am 3811:30am-2:30pm 43 | ||
| 09 | 12:15am-3:15am 3912pm-3pm 37 | ||
| 10 | 12:45am-3:45am 501pm-4pm 41 | ||
| 11 | 1:45am-4:45am 562pm-5pm 45 | ||
| 12 | 2:15am-5:15am 613pm-6pm 50 | ||
| 13 | 3am-6am 594pm-7pm 56 | ||
| 14 | 4:30am-7:30am 615pm-8pm 61 | ||
| 15 | 5:30am-8:30am 686pm-9pm 68 | ||
| 16 | 6:30am-9:30am 646pm-9pm 64 | ||
| 17 | 7:15am-10:15am 597pm-10pm 60 | ||
| 18 | 8:30am-11:30am 567:45pm-10:45pm 55 | ||
| 19 | 9:30am-12:30pm 588:45pm-11:45pm 50 | ||
| 20 | 10am-1pm 579pm-12am 44 | ||
| 21 | 10:30am-1:30pm 529pm-12am 32 | ||
| 22 | 12am-3am 3511:15am-2:15pm 47 | ||
| 23 | 12am-3am 3711:45am-2:45pm 40 | ||
| 24 | 12:30am-3:30am 4312pm-3pm 41 | ||
| 25 | 1am-4am 5012:45pm-3:45pm 41 | ||
| 26 | 1:30am-4:30am 552pm-5pm 45 | ||
| 27 | 2:15am-5:15am 602:45pm-5:45pm 49 | ||
| 28 | 2:45am-5:45am 603:45pm-6:45pm 53 | ||
| 29 | 4am-7am 584:30pm-7:30pm 58 | ||
| 30 | 5am-8am 6310:15am-1:15pm 39 | ||
| 31 | 6am-9am 685:30pm-8:30pm 68 |
Key figures 2028
- 36Exceptional days
- 90Excellent days
- 165Good days
- 75Fair days
- 12New moons
- 13Full moons
Important dates 2028
- New moon
- Full moon
FAQ: fishing by the moon
What are the best times to fish by the moon?
The best times are when fish move around to feed. Most are more active at dawn and dusk, but the windows vary with the setting (fresh or salt water) and the species. Solunar theory points to two major periods each day (moon overhead and underfoot) and two minor periods (moonrise and moonset).
Which moon phase is best for fishing?
According to anglers' observations, the new moon, give or take four days, comes first. In fresh water, the two days before and after the full moon are also highly rated. At new and full moon the Sun and Moon are aligned with the Earth, so activity periods would be longer and more intense; at the first and last quarters they would be the weakest of the month.
What are solunar tables?
Solunar tables were devised by the American John Alden Knight in the 1930s. Under this system, the Moon's position would amplify or dampen fish activity and movement. The tables compute these predictable activity peaks for the angler's location, combining Sun and Moon (hence "solunar").
What is the difference between a major and a minor period?
Major periods occur when the Moon is overhead or underfoot: two per day, especially intense, with a window from about 1 hour before to 1 to 2 hours after (up to 3 hours). Minor periods occur at moonrise and moonset: two per day, of medium intensity, with a window of about 45 minutes before and after (1h30 in total).
What is the moonrise/moonset and sunrise/sunset method?
This second method syncs the best windows with the rise and set times of the Sun and Moon, ignoring the overhead and underfoot transits. Four windows stand out each day: solar periods (sunrise and sunset, about 2 hours each) and lunar periods (moonrise and moonset, about 1 hour). Here too, the new and full moon phases remain the most decisive.
Learn more
When is fishing considered exceptional?
When a sunrise or sunset falls close to a solunar period (between 30 minutes and 1 hour before or after), fish activity is particularly high. If that moment also coincides with a new or full moon, the fishing could be exceptional.
Should I favor major or minor periods?
It is best to favor a major period for fishing. If you cannot make it, choose a minor period. Between two equivalent periods, pick a day close to the new moon first. This advice does not apply to every fish species, however.
What other factors should not be overlooked?
Weather remains decisive: pressure, temperature, rain, wind or water level can push fish into the depths. A good solunar window will not make up for poor conditions. Moonlight also plays a role, but each species adapts its behavior. Finally, adjust your lures and gear to the available light.
Is fishing by the moon scientifically proven?
No. The effectiveness of these practices has not been scientifically demonstrated. They should be seen as indicators meant to improve the odds of a good catch, not as a guarantee.