The Feasts
- SPp = Supreme Feast First first
- SPs = Supreme Feast First second
- SS = Supreme Feast Second
- ST = Supreme Feast Third
- SQ = Supreme Feast Fourth
- V = Vacuation
| ABSOLU | ||||
| SPp | Sun | 1 | Nativity of Alfred Jarry | 8 September |
| SQ | Mon | 2 | Saint Ptyx, silentiare (Abolition of) | 9 September |
| SQ | Tue | 3 | Saint Phénix, solipsist and Saint Hyx, factotum | 10 September |
| SQ | Wed | 4 | Saint Lucien de Samoaste, traveler | 11 September |
| SQ | Thu | 5 | Saint Bardamu, traveler | 12 September |
| SQ | Fri | 6 | Saint Vérola, social worker | 13 September |
| SQ | Sat | 7 | Saint Alambic, abstracteur | 14 September |
| ST | Sun | 8 | Absinthe, formerly Saint Alfred | 15 September |
| SQ | Mon | 9 | Descent of the Holy Spirit of Wine | 16 September |
| V | Tue | 10 | Dilution | 17 September |
| SQ | Wed | 11 | Saint Purée, sportswoman | 18 September |
| V | Thu | 12 | Void | 19 September |
| SQ | Fri | 13 | Saint Cantarel, the illuminator | 20 September |
| SQ | Sat | 14 | Saint Sophrotatos the Armenian, pataphysician | 21 September |
| ST | Sun | 15 | Ethernity | 22 September |
| SQ | Mon | 16 | Saint Ibicrate the Geometer, pataphysician | 23 September |
| V | Tue | 17 | Céphalorgie | 24 September |
| V | Wed | 18 | Pan Flutes | 25 September |
| SQ | Thu | 19 | Saint Grues, ophiophiles | 26 September |
| SQ | Fri | 20 | Saint Mélusine, kitchen drudge | 27 September |
| SQ | Sat | 21 | Saint Venceslas, duke | 28 September |
| SS | Sun | 22 | Emmanuel Dieu | 29 September |
| SQ | Mon | 23 | Saint Varia-Miriam, amphibian | 30 September |
| SQ | Tue | 24 | Saints Rakirs and Rastrons, chop-bearers | 1 October |
| SQ | Wed | 25 | Nativity of Sainta Magnificence Opach | 2 October |
| SQ | Thu | 26 | Saint Joseb, swimmer in Breton style | 3 October |
| SQ | Fri | 27 | Saints Gigolette and Gaufrette, dogaresses | 4 October |
| V | Sat | 28 | Xylostomie | 5 October |
| V | 29 | hunyadi - The Musical Jet | ||
| HAHA | ||||
| SS | Sun | 1 | The Age of Dr Faustroll | 6 October |
| SQ | Mon | 2 | Dissolution of Edgar Poe, dinomythurge | 7 October |
| SQ | Tue | 3 | Saint Gibus, freemason | 8 October |
| SQ | Wed | 4 | Saint Berthe de Courrière, muse | 9 October |
| SQ | Thu | 5 | Saint Belgique, nurse | 10 October |
| SQ | Fri | 6 | Saint Tourte, lyric and Saint Bévue, sociological | 11 October |
| SQ | Sat | 7 | Saint Prout, abbot | 12 October |
| SS | Sun | 8 | Feast of Haha | 13 October |
| V | Mon | 9 | Tautologie | 14 October |
| SQ | Tue | 10 | Saint Panmuphle, bailiff | 15 October |
| SQ | Wed | 11 | Departure of Saint Lucas Cranach, apocalypticist | 16 October |
| SQ | Thu | 12 | Saint Cosinus, scholar | 17 October |
| SQ | Fri | 13 | Saint and Saint Fenouillard, Holy Family | 18 October |
| SQ | Sat | 14 | Exhibition of the Daromphe | 19 October |
| ST | Sun | 15 | Nativity of l' Œstre, pyrotechnician | 20 October |
| SQ | Mon | 16 | Saint Vadrouille, emblem | 21 October |
| SQ | Tue | 17 | Saint Homais d'Aquin, worthy man | 22 October |
| SQ | Wed | 18 | Nativity of Saint Mce the Baron Mollet (Saint Pipe) | 23 October |
| SQ | Thu | 19 | Saint Raphael, aperitif and philistine | 24 October |
| ST | Fri | 20 | Strangulation of Bosse-de-Nage | 25 October |
| ST | Sat | 21 | Zimzoum of Bosse-de-Nage | 26 October |
| SS | Sun | 22 | Resurrection of Bosse-de-Nage | 27 October |
| ST | Mon | 23 | Hat of Bosse-de-Nage | 28 October |
| SQ | Tue | 24 | Saint Claude Terasse, musician of the Phynances | 29 October |
| SQ | Wed | 25 | Saint J-P Brisset, philologist, prince of thinkers | 30 October |
| SQ | Thu | 26 | Commemoration of the Toothpick | 31 October |
| SPs | Fri | 27 | Occultation of Alfred Jarry | 1 November |
| SQ | Sat | 28 | Flight of Ablou | 2 November |
| V | 29 | hunyadi - Terrestrial Tide | ||
| AS | ||||
| ST | Sun | 1 | Nativity of Pantagruel | 3 November |
| SQ | Mon | 2 | Saint Rrose Sélavy, heroine | 4 November |
| SQ | Tue | 3 | Coronation of Lord Patchogue, glazier | 5 November |
| SQ | Wed | 4 | Saint Cravan, boxer | 6 November |
| SQ | Thu | 5 | Saint Van Meegeren, forger | 7 November |
| SQ | Fri | 6 | Saint Omnibus, satyr | 8 November |
| SQ | Sat | 7 | Saint Cyrano de Bergerac, explorer | 9 November |
| ST | Sun | 8 | Saint Rimbe, idler | 10 November |
| V | Mon | 9 | Rendering for all | 11 November |
| SQ | Tue | 10 | Saint Abstrait, executioner | 12 November |
| SQ | Wed | 11 | Saint Ossian, counterfeit bard | 13 November |
| ST | Thu | 12 | Dispute of the + sign and the - sign | 14 November |
| ST | Fri | 13 | Moustaches of Dr Faustroll | 15 November |
| SQ | Sat | 14 | Saint Pierre Bonnard, painter of the Phynances | 16 November |
| SPs | Sun | 15 | Navigation of Dr Faustroll | 17 November |
| SQ | Mon | 16 | Saint Cap, captain | 18 November |
| SQ | Tue | 17 | Saint Pangloss, humoriste passif | 19 November |
| SQ | Wed | 18 | Saint Chambernac, pauvriSainteur | 20 November |
| SQ | Thu | 19 | Saint Courtial des Péreires, aeronaut and inventor | 21 November |
| SQ | Fri | 20 | Saint Olibrius, augur | 22 November |
| SQ | Sat | 21 | Saint Possible, schizophrenic | 23 November |
| SS | Sun | 22 | Saint Lautréamont | 24 November |
| SQ | Mon | 23 | Saint Quincey, art critic | 25 November |
| SQ | Tue | 24 | Saint Berbiguier, martyr | 26 November |
| SQ | Wed | 25 | Saint Lewis Caroll, profesSainteur | 27 November |
| SQ | Thu | 26 | Saint Mensonger, bishop | 28 November |
| SQ | Fri | 27 | Saint Visité, daughter of the previous one | 29 November |
| SQ | Sat | 28 | Nativity of Saint Swift, canon | 30 November |
| V | 29 | hunyadi - Crossing the Looking Glass | ||
| SABLE | ||||
| ST | Sun | 1 | Wedding of Balkis and Solomon | 1 December |
| SQ | Mon | 2 | Saint Doublemain, ideologue | 2 December |
| SQ | Tue | 3 | Saint Phlegmon, doctrinarian | 3 December |
| SQ | Wed | 4 | Saint Barbe (woman of), cannon-woman | 4 December |
| SQ | Thu | 5 | Saint Savate, avocate | 5 December |
| SQ | Fri | 6 | Saint Navet and Perruque, humanists | 6 December |
| SQ | Sat | 7 | Saint Birbe, judge | 7 December |
| SS | Sun | 8 | Conception of Father Ubu (AJ) | 8 December |
| SQ | Mon | 9 | Saint Sagouin, statesman | 9 December |
| SPs | Tue | 10 | Exaltation of Ubu Roi (Winter Ubu) | 10 December |
| SQ | Wed | 11 | Nativity of Saint Grabbe, scherziste | 11 December |
| SQ | Thu | 12 | Saint Choupe, mother of a family | 12 December |
| SQ | Fri | 13 | Saint Flaive, caretaker | 13 December |
| SQ | Sat | 14 | Don Quichotte, world champion | 14 December |
| SS | Sun | 15 | Khurmookum of Dr Faustroll | 15 December |
| SQ | Mon | 16 | Saint Nui, exempt | 16 December |
| SQ | Tue | 17 | Saint Moyen, French | 17 December |
| SQ | Wed | 18 | Saint Lurette, cheerful | 18 December |
| ST | Thu | 19 | Pregnancy of Mother Ubu | 19 December |
| SQ | Fri | 20 | Saint Sabre, allopath | 20 December |
| SQ | Sat | 21 | Saint Tape, pompette | 21 December |
| SPs | Sun | 22 | César-Antechrist | 22 December |
| SQ | Mon | 23 | Saint Viole, virgin and martyr | 23 December |
| SQ | Tue | 24 | Saint Pochetée, governess | 24 December |
| ST | Wed | 25 | Nativity of Archæoptéryx | 25 December |
| SQ | Thu | 26 | Monsieur Sisyphe | 26 December |
| SQ | Fri | 27 | Saint Tic, spouse | 27 December |
| SQ | Sat | 28 | Saint Cervelas, penseur | 28 December |
| V | 29 | hunyadi - Aleph | ||
| DÉCERVELAGE | ||||
| ST | Sun | 1 | Saint Alaodine, virtuose | 29 December |
| SQ | Mon | 2 | Saints Hassassins, praticiens | 30 December |
| V | Tue | 3 | Astu | 31 December |
| SPs | Wed | 4 | Decerebration | 1 January |
| SQ | Thu | 5 | Saint Giron, Pile and Cotice, palotins | 2 January |
| SQ | Fri | 6 | Saint Polonais, proletarians | 3 January |
| SQ | Sat | 7 | Saint Forçats, poliorcetes | 4 January |
| ST | Sun | 8 | Saint Bordue, Capitaine | 5 January |
| SQ | Mon | 9 | Dormition of Jacques Vaché, interpreter | 6 January |
| V | Tue | 10 | Drapaud (erection) | 7 January |
| SQ | Wed | 11 | Saint Eustache, liberator | 8 January |
| SQ | Thu | 12 | Saint Landru, gynecologist | 9 January |
| SQ | Fri | 13 | Saint Guillotin, physician | 10 January |
| SQ | Sat | 14 | Saint 4 Sans-Cou, enchanteurs | 11 January |
| ST | Sun | 15 | Ubu's Conscience | 12 January |
| SQ | Mon | 16 | Saint Mauvais, sujet | 13 January |
| SQ | Tue | 17 | Saint Mandrin, poet and philosopher | 14 January |
| SQ | Wed | 18 | Saints Pirates and Flibustiers, thaumathurges | 15 January |
| SQ | Thu | 19 | Saint and Saint Cartouche, veterinarians | 16 January |
| SQ | Fri | 20 | Saint Outlaw, aristocrat | 17 January |
| SPs | Sat | 21 | Chair of Dr Faustroll | 18 January |
| SS | Sun | 22 | Display of the Physical Stick | 19 January |
| SQ | Mon | 23 | Saint Tank, beast | 20 January |
| SQ | Tue | 24 | Saint Weidman, patriarch | 21 January |
| SQ | Wed | 25 | Saint Petiot, expert | 22 January |
| V | Thu | 26 | Escrime | 23 January |
| SQ | Fri | 27 | Saints Railways, assassins | 24 January |
| V | Sat | 28 | Repopulation | 25 January |
| V | 29 | hunyadi - Bed of Procrustes | ||
| GUEULES | ||||
| ST | Sun | 1 | Deflowering of Mother Ubu | 26 January |
| SQ | Mon | 2 | Saint Sigisbée, eunuch | 27 January |
| SQ | Tue | 3 | Saint Anthropoide, policeman | 28 January |
| SQ | Wed | 4 | Saint Goule or Gudule, schoolteacher | 29 January |
| SQ | Thu | 5 | Saint Gale, abbess | 30 January |
| SQ | Fri | 6 | Saint Touche, postulant | 31 January |
| SQ | Sat | 7 | Saint Gueule, abbot | 1 February |
| ST | Sun | 8 | Feast of the Green Candle | 2 February |
| SQ | Mon | 9 | Saint Crêpe, layperson | 3 February |
| SQ | Tue | 10 | Saint Préservatif, beadle | 4 February |
| SQ | Wed | 11 | Saint Baobab, celibate | 5 February |
| SQ | Thu | 12 | Saint Membre, compiler | 6 February |
| V | Fri | 13 | Copulation | 7 February |
| SQ | Sat | 14 | Nativity of J. Verne, armchair globetrotter | 8 February |
| ST | Sun | 15 | Alice in Wonderland | 9 February |
| SQ | Mon | 16 | Saint Münchhausen, baron | 10 February |
| SQ | Tue | 17 | The Bétrou | 11 February |
| SQ | Wed | 18 | Nativity of Deibler, conjurer | 12 February |
| SQ | Thu | 19 | Saint Sade ès Liens | 13 February |
| SQ | Fri | 20 | Saint Lafleur, valet | 14 February |
| V | Sat | 21 | Lavement | 15 February |
| SPs | Sun | 22 | Saint Sexe, Stylite | 16 February |
| SQ | Mon | 23 | Occultation of Saint J Torma, euphorist | 17 February |
| SQ | Tue | 24 | Conversion of Saint Matorel, showman | 18 February |
| SQ | Wed | 25 | Saint Marmelade, inspired | 19 February |
| ST | Thu | 26 | Absolute Love, deliquium | 20 February |
| SQ | Fri | 27 | Saint Tabagie, cosmogonic | 21 February |
| SQ | Sat | 28 | Saint Hylactor and Pamphagus | 22 February |
| V | 29 | hunyadi or *hunyadi gras* depending on whether the year is leap or not - Perpetual Motion | (23*) February | |
| PÉDALE | ||||
| ST | Sun | 1 | Erection of the Supermale | 23 (24*) February |
| SQ | Mon | 2 | Saint André Marcueil, cyclist ascetic | 24 (25*) February |
| SQ | Tue | 3 | Saint Ellen, hile | 25 (26*) February |
| SQ | Wed | 4 | Saint Michet, idealist | 26 (27*) February |
| SQ | Thu | 5 | Saint Ouducul, troubadour | 27 (28*) February |
| SQ | Fri | 6 | Vers Belges | 28 (29*) February |
| SQ | Sat | 7 | Saint Gavroche, forain | 1 March |
| ST | Sun | 8 | The machine to inspire love | 2 March |
| SQ | Mon | 9 | Saint Remezy, bishop in partibus | 3 March |
| SQ | Tue | 10 | Nativity of Saint Tancrède, young man | 4 March |
| SQ | Wed | 11 | Testament of Saint P Ucello, the poorly enlightened | 5 March |
| SQ | Thu | 12 | Saint Hari Seldon, galactic psychohistorian | 6 March |
| SQ | Fri | 13 | Saint Valburge | 7 March |
| V | Sat | 14 | Sabbat | 8 March |
| ST | Sun | 15 | Saints Adelphes, esotericists | 9 March |
| SQ | Mon | 16 | Saints Templiers, adeptes | 10 March |
| SQ | Tue | 17 | Saint Dricarpe, proselyte | 11 March |
| SQ | Wed | 18 | Saint Nosocome, carabin | 12 March |
| SQ | Thu | 19 | Saint Goutte, military feast | 13 March |
| SQ | Fri | 20 | Saint Cuisse, dame patronesSainte | 14 March |
| SQ | Sat | 21 | Saint Inscrit, Converti | 15 March |
| SS | Sun | 22 | Saint Sengle, deserter | 16 March |
| SQ | Mon | 23 | Saint Masquerade, in uniform | 17 March |
| SQ | Tue | 24 | Nativity of Saint Stéphane, faun | 18 March |
| SQ | Wed | 25 | Saint Peligraf Poligrafovitch, dog | 19 March |
| SQ | Thu | 26 | Saint Pale, miner | 20 March |
| ST | Fri | 27 | Saint Valens, dream-brother | 21 March |
| V | Sat | 28 | Dedication of the Tripod | 22 March |
| SQ | 29 | hunyadi - Bse Escampette, dynamiteuse | ||
| CLINAMEN | ||||
| ST | Sun | 1 | Saint Ablou, page and Saint Haldern, duc | 23 March |
| SQ | Mon | 2 | Saints Hiboux, blackmailers | 24 March |
| SQ | Tue | 3 | The Mandrake, android solanaceae | 25 March |
| SQ | Wed | 4 | Saint Pagne, confident | 26 March |
| SQ | Thu | 5 | Saints Aster and Vulpian, violators of the Void | 27 March |
| SQ | Fri | 6 | Saint Ganymède, professional | 28 March |
| V | Sat | 7 | The Hand of Glory | 29 March |
| SS | Sun | 8 | The Painting Machine | 30 March |
| SQ | Mon | 9 | Saint Trique, lunatique | 31 March |
| SQ | Tue | 10 | Remission of the Fishes | 1 April |
| SQ | Wed | 11 | Saint Maquereau, Intercesseur | 2 April |
| SQ | Thu | 12 | Saint Georges Dazet, octopus with a silken gaze | 3 April |
| SQ | Fri | 13 | Nativity of Maldoror, corsair with golden hair | 4 April |
| SQ | Sat | 14 | Departure of Albrecht Dürer, hermeticist | 5 April |
| SPp | Sun | 15 | Invention of Pataphysics | 6 April |
| SQ | Mon | 16 | Exit Saint Domenico Theotocopouli, el Greco | 7 April |
| SQ | Tue | 17 | Saint Hieronymus Bosch, demonarch | 8 April |
| V | Wed | 18 | The 27 Beings Born from the Even Books | 9 April |
| SQ | Thu | 19 | Saint Barbeau, prosecutor and Saint Morue, righteous | 10 April |
| V | Fri | 20 | Nativity of Saint Patrice MONNET, algebrateur | 11 April |
| SQ | Sat | 21 | Moreau, islander | 12 April |
| SS | Sun | 22 | Feast of Polyhedra | 13 April |
| V | Mon | 23 | Locus Solus | 14 April |
| SQ | Tue | 24 | Saint Tupetu de Tupetu, lottery organizer | 15 April |
| SQ | Wed | 25 | Exit Saint Goya, alchemist | 16 April |
| SQ | Thu | 26 | Saint Escargot, sybarite | 17 April |
| SQ | Fri | 27 | Saint Hure de Chasteté, penitent | 18 April |
| SQ | Sat | 28 | Saint Turgescent, iconoclaste | 19 April |
| V | 29 | hunyadi - Cymbalum Mundi | ||
| PALOTIN | ||||
| ST | Sun | 1 | Saints Crocodiles, crocodiles | 20 April |
| SQ | Mon | 2 | Feast of Locks | 21 April |
| SQ | Tue | 3 | Saints Trolls, pantins | 22 April |
| SQ | Wed | 4 | Saint Susan Calvin, doctor | 23 April |
| SQ | Thu | 5 | Saint Poignée, widow and Saint Jutte, recluse | 24 April |
| SQ | Fri | 6 | Saint Oneille, trollop | 25 April |
| SQ | Sat | 7 | Saint Fénéon ès Liens | 26 April |
| ST | Sun | 8 | Saint Bougrelas, prince | 27 April |
| SQ | Mon | 9 | Saints Boleslas and Ladislas, Polish | 28 April |
| SQ | Tue | 10 | Saint Forficule, Barnabite | 29 April |
| V | Wed | 11 | Explosion of the Palotin | 30 April |
| V | Thu | 12 | Condemnation of Work | 1 May |
| SQ | Fri | 13 | Evasion of Saint Léonard da V, illusionist | 2 May |
| SQ | Sat | 14 | Equivoque, sans-culotte | 3 May |
| ST | Sun | 15 | Capture of the Furnace | 4 May |
| SQ | Mon | 16 | Lamentation for Saint Achras, breeder of Polyhedra | 5 May |
| SQ | Tue | 17 | Saint Macrotatoure, caudataire | 6 May |
| V | Wed | 18 | Canotage | 7 May |
| SQ | Thu | 19 | Occultation of Saint Gauguin, oceanic | 8 May |
| SQ | Fri | 20 | Saint Ti Belot, henchman | 9 May |
| SQ | Sat | 21 | Occultation of Saint Mce Dr Sandomir | 10 May |
| SS | Sun | 22 | Saints Palotins of the Phynances | 11 May |
| SQ | Mon | 23 | Saints Quatrezoneilles, Herdanpo, Mousched-Gogh, palotins | 12 May |
| SQ | Tue | 24 | Saint Lumelle, horsewoman | 13 May |
| SQ | Wed | 25 | Saints Potassons, acolythes | 14 May |
| SQ | Thu | 26 | Saint Prétentaine, village rose queen | 15 May |
| SQ | Fri | 27 | Saint Foin, coryphaeus | 16 May |
| SQ | Sat | 28 | Nativity of Saint Satie, Grand Parcier of the Church of Art | 17 May |
| V | 29 | hunyadi - Erratum | ||
| MERDRE | ||||
| ST | Sun | 1 | Childbirth of Saint Jeanne, popess | 18 May |
| V | Mon | 2 | The Pope's Mustard-Maker | 19 May |
| SQ | Tue | 3 | Saint Siège, sub-pope | 20 May |
| SQ | Wed | 4 | Nativity of Saint Henri Rousseau, douanier | 21 May |
| SQ | Thu | 5 | Saint Crouducul, troupier | 22 May |
| SQ | Fri | 6 | Saint Cucufat, patron | 23 May |
| SQ | Sat | 7 | Nativity of Monsieur Plume, owner | 24 May |
| SS | Sun | 8 | Cuckolding of Monsieur Father Ubu | 25 May |
| V | Mon | 9 | Vidange | 26 May |
| SQ | Tue | 10 | Saint Barbapoux, lover | 27 May |
| SQ | Wed | 11 | Saint Memnon, vidangeur | 28 May |
| SQ | Thu | 12 | Saints Miches, catechumens | 29 May |
| SQ | Fri | 13 | Saint Lunette, solitaire | 30 May |
| SQ | Sat | 14 | Saint Sphincter, professed | 31 May |
| ST | Sun | 15 | Saints Brazen Serpents | 1 June |
| SQ | Mon | 16 | Nativity of Saint Donatien A Francois | 2 June |
| SQ | Tue | 17 | Saint Saint Woland, professor | 3 June |
| SQ | Wed | 18 | Saint Anal, cordelier and Saint Foire, anagogue | 4 June |
| SQ | Thu | 19 | Saint Fétatoire, super | 5 June |
| SQ | Fri | 20 | Saint Colombine, expurgated | 6 June |
| SQ | Sat | 21 | Saint Pyrotechnie, illumined | 7 June |
| SPp | Sun | 22 | Pataphysical ontogeny | 8 June |
| ST | Mon | 23 | Interpretation of humor | 9 June |
| SQ | Tue | 24 | Saint Purge, midwife | 10 June |
| SS | Wed | 25 | Apparition of Ubu Roi | 11 June |
| SQ | Thu | 26 | Saint Barbaque, naiad | 12 June |
| SQ | Fri | 27 | Saints Courts and Longs, gendarmes | 13 June |
| SQ | Sat | 28 | Saint Raca, cagot | 14 June |
| V | 29 | hunyadi - Defeat of the Snout | ||
| GIDOUILLE | ||||
| ST | Sun | 1 | Saint Bouzine, esprit | 15 June |
| SQ | Mon | 2 | Saint Lucullus, amateur (Bloosday) | 16 June |
| SQ | Tue | 3 | Saint Dondon, amazone | 17 June |
| SQ | Wed | 4 | Saint Tripe, republican | 18 June |
| SQ | Thu | 5 | Saint Ugolin, mansuet | 19 June |
| SQ | Fri | 6 | Saint Dieu, retired | 20 June |
| SQ | Sat | 7 | Saint Bébé Toutout, evangelist | 21 June |
| ST | Sun | 8 | Saint Boudouille, bayadere | 22 June |
| SQ | Mon | 9 | Saint Outre, psychiatre | 23 June |
| SQ | Tue | 10 | Saint Boudin, rector | 24 June |
| SQ | Wed | 11 | Coronation of Talou VII, emperor of Ponukélé | 25 June |
| SQ | Thu | 12 | Saint Confiture, devotee and Saint Cliche, donor | 26 June |
| SQ | Fri | 13 | SSaint Instintestins, conseillers intimes | 27 June |
| SQ | Sat | 14 | Saint Colon, artilleur | 28 June |
| ST | Sun | 15 | Saint Giborgne, venerable | 29 June |
| SQ | Mon | 16 | Saint Inventaire, poet | 30 June |
| SQ | Tue | 17 | Saint Femelle, technician | 1 July |
| SS | Wed | 18 | Visitation of Mother Ubu | 2 July |
| SQ | Thu | 19 | Saint Sein, tautologist | 3 July |
| SQ | Fri | 20 | Saint Périnée, zealot | 4 July |
| SQ | Sat | 21 | Saint Spéculum, confessor | 5 July |
| SS | Sun | 22 | Feast of Gidouille | 6 July |
| SQ | Mon | 23 | Saint Ombilic, gymnosophist | 7 July |
| SQ | Tue | 24 | Saint Gris-gris, ventre | 8 July |
| SQ | Wed | 25 | Saint Bouffre, pontife | 9 July |
| SQ | Thu | 26 | Saint Goulache, odalisque | 10 July |
| SQ | Fri | 27 | Saint Gandouse, hygienist | 11 July |
| V | Sat | 28 | Pocket of Father Ubu | 12 July |
| SS | 29 | hunyadi gras - Name of Ubu | 13 July | |
| TATANE | ||||
| SPs | Sun | 1 | Feast of Father Ubu (Summer Ubu) | 14 July |
| SQ | Mon | 2 | Commemoration of Father Ebé | 15 July |
| SQ | Tue | 3 | Saint Crapule, purist and Saint Fantomas, archangel | 16 July |
| SQ | Wed | 4 | Ascension of the Snitch, statistician, psychiatrist and policeman | 17 July |
| SQ | Thu | 5 | Saint Arsouille, patrician | 18 July |
| SQ | Fri | 6 | Saints Robot and Cornard, citizens | 19 July |
| SQ | Sat | 7 | Saint Biribi, jailer | 20 July |
| SS | Sun | 8 | Reception of the Shit-Hook | 21 July |
| SQ | Mon | 9 | Saints Ecrase-Merdre, sectarians | 22 July |
| SQ | Tue | 10 | Saints Pieds Nickelés, trinity | 23 July |
| SQ | Wed | 11 | Saints Canicule and Canule, maidens | 24 July |
| SQ | Thu | 12 | Saints Cannibales, philanthropists | 25 July |
| SQ | Fri | 13 | Saint Dada, prophet | 26 July |
| SQ | Sat | 14 | Saint Anne, pilgrim, fanatic | 27 July |
| SS | Sun | 15 | Procession to the Phynances | 28 July |
| SQ | Mon | 16 | Transfiguration of Saint Vincent van Gogh, transmuter | 29 July |
| SQ | Tue | 17 | Saint Flamberge, seer | 30 July |
| SQ | Wed | 18 | Saint Trou, chauffeur | 31 July |
| SQ | Thu | 19 | Saint Taloche, matrone | 1 August |
| SQ | Fri | 20 | Saint Tiberge, begging brother | 2 August |
| SQ | Sat | 21 | Saints Catoblepas, lord and Anoblepas, amirals | 3 August |
| SS | Sun | 22 | Ubu ès Liens | 4 August |
| SQ | Mon | 23 | Saint Pissembock, oncle | 5 August |
| SQ | Tue | 24 | Saint Pissedoux, corporal of free men | 6 August |
| SQ | Wed | 25 | Saint Panurge, moraliste | 7 August |
| SQ | Thu | 26 | Saint Glé, neurologist-psychiatrist | 8 August |
| SQ | Fri | 27 | Saint Pistolet à Merdre, jubilarian | 9 August |
| SQ | Sat | 28 | Nativity of Saint Bruggie | 10 August |
| V | 29 | hunyadi - The Cold Solid Sun | ||
| PHALLE | ||||
| ST | Sun | 1 | Chibre, orderly | 11 August |
| SQ | Mon | 2 | Saint Ruth, zealot | 12 August |
| SQ | Tue | 3 | Zebb, passe-partout | 13 August |
| SQ | Wed | 4 | Mnester, confessor | 14 August |
| SS | Thu | 5 | Assumption of Saint Messaline | 15 August |
| V | Fri | 6 | Penis Angelicus | 16 August |
| SQ | Sat | 7 | Patrobas, pompier | 17 August |
| ST | Sun | 8 | Saint Léda, fitter | 18 August |
| SQ | Mon | 9 | Godemiché, steward | 19 August |
| SQ | Tue | 10 | Saint Nitouche, orant | 20 August |
| SQ | Wed | 11 | Saint Lèchefrite, kicker | 21 August |
| SQ | Thu | 12 | Saint Andouille, amphibologue | 22 August |
| SQ | Fri | 13 | Saint Bitre, usher and Etalon, roofer | 23 August |
| ST | Sat | 14 | Battle of Morsang | 24 August |
| ST | Sun | 15 | Death of Dionysos, superman | 25 August |
| SQ | Mon | 16 | Nativity of Vibescu, prophet | 26 August |
| SQ | Tue | 17 | Saint Gallinacée, courtesan | 27 August |
| SQ | Wed | 18 | Lingam | 28 August |
| SQ | Thu | 19 | Prélote, Capuchin | 29 August |
| SQ | Fri | 20 | Pie VIII, navigator | 30 August |
| ST | Sat | 21 | Erbrand, polytechnician | 31 August |
| SS | Sun | 22 | Dragonne, pyrophage | 1 September |
| SQ | Mon | 23 | Lazare, station | 2 September |
| SQ | Tue | 24 | Saint Orchidée, almoner | 3 September |
| SQ | Wed | 25 | Apparent nativity of Artaud le Momo | 4 September |
| SQ | Thu | 26 | Disappearance of Old Breughel, arsonist | 5 September |
| SQ | Fri | 27 | Priape, free shooter | 6 September |
| ST | Sat | 28 | Transfixion of Saint Messaline | 7 September |
| V | 29 | hunyadi - The Termes | ||
| **DECEMBER Twelfth month. Dedicated to modern politics** |
||
| FREDERIC | ||
| 1 | Monday | Marie de Molina |
| 2 | Tuesday | Côme de médicis |
| 3 | Wednesday | Philippe de Comines Guicciardini |
| 4 | Thursday | Isabelle de Castille |
| 5 | Friday | Charles-Quint Sixte-Quint |
| 6 | Saturday | Henri IV |
| 7 | Sunday | LOUIS XI |
| 8 | Monday | Coligny L'Hôpital |
| 9 | Tuesday | Barneveldt |
| 10 | Wednesday | Gustave-Adolphe |
| 11 | Thursday | De Witt |
| 12 | Friday | Ruyter |
| 13 | Saturday | Guillaume III |
| 14 | Sunday | GUILLAUME-LE-TACITURNE |
| 15 | Monday | Ximénès |
| 16 | Tuesday | Sully Oxenstiern |
| 17 | Wednesday | Colbert Louis XIV |
| 18 | Thursday | Walpole Mazarin |
| 19 | Friday | D'Aranda Pombal |
| 20 | Saturday | Turgot Campomanes |
| 21 | Sunday | RICHELIEU |
| 22 | Monday | Sidney Lambert |
| 23 | Tuesday | Franklin |
| 24 | Wednesday | Washington |
| 25 | Thursday | Jefferson |
| 26 | Friday | Bolivar |
| 27 | Saturday | Francia |
| 28 | Sunday | CROMWELL |
| **FINAL Thirteenth month. Dedicated to modern science** |
||
| BICHAT | ||
| 1 | Monday | Copernic Tycho-Brahé |
| 2 | Tuesday | Kepler |
| 3 | Wednesday | Huyghens Varignon |
| 4 | Thursday | Jacques Bernouilli Jean Bernouilli |
| 5 | Friday | Bradley Halley |
| 6 | Saturday | Volta Ampère |
| 7 | Sunday | GALILEE |
| 8 | Monday | Viète Harriott |
| 9 | Tuesday | Wallis Fermat |
| 10 | Wednesday | Clairaut Maupertuis |
| 11 | Thursday | Euler Monge |
| 12 | Friday | D'Alembert Daniel Bernouilli |
| 13 | Saturday | Lagrange Joseph Fourier |
| 14 | Sunday | NEWTON |
| 15 | Monday | Bergmann Scheele |
| 16 | Tuesday | Priestley Dary |
| 17 | Wednesday | Cavendish |
| 18 | Thursday | Guyton Morveau |
| 19 | Friday | Berthollet |
| 20 | Saturday | Berzélius Ritter |
| 21 | Sunday | LAVOISIER |
| 22 | Monday | Harvey Ch. Bell. |
| 23 | Tuesday | Boërhaave Sthal. |
| 24 | Wednesday | Linné Bern. de Jussieu |
| 25 | Thursday | Haller Vicq d'Azyr |
| 26 | Friday | Lamarck Oken |
| 27 | Saturday | Broussais Morgagni |
| 28 | Sunday | GALL |
As for the blank days, Comte writes:
“Complementary day: General Feast of the DEAD
Additional day in leap years: solemn condemnation of the three main retrograders (Julian, Philip II and Bonaparte), but only during the first half-generation.
After these first four celebrations of the Feast of the Reprobates, this exceptional day will take its final destination in abstract worship.
And to conclude, a diagram of what the famous abstract worship would look like: