| January | February | March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | DECERVELAGE | 1 | V | St Tignasse | 1 | V | St Basane |
| 2 | M | * St Macaire of Alex. | 2 | S | St Schisme | 2 | S | St Mandrin |
| 3 | J | * St Bertille, virgin and widow | 3 | D | * St Remezy, bishop | 3 | D | INVALIDES |
| 4 | V | * St Oringue, virgin | 4 | L | St Anal | 4 | L | St Dumolard, assassin. |
| 5 | S | St Birbe | 5 | M | St Delpot, mother | 5 | M | St Gonse |
| 6 | D | * St Fursy, abbot | 6 | M | * St Barzanuphe, sold. | 6 | M | St Anastay |
| 7 | L | * St Pelade, bishop | 7 | J | St Gidouille | 7 | J | * St Nestor, bishop |
| 8 | M | * St Goule or Gudule | 8 | V | COPULATION | 8 | V | St Joan of Arc |
| 9 | M | * St Basilisse, virgin | 9 | S | * St Apollon | 9 | S | * St Catherine, abbess |
| 10 | J | St Bateau | 10 | D | * St Zuarde | 10 | D | PUTREFACTION |
| 11 | V | St Gale, abbess | 11 | L | * St Cémon, cantor | 11 | L | St Bouse, virgin |
| 12 | S | St Poil | 12 | M | * St Vêle, monk | 12 | M | St Guillotin, doctor. |
| 13 | D | St Sagouin | 13 | M | St Hérold, evangelist. | 13 | M | St GOUTTE, Military Feast. |
| 14 | L | * St Hilaire | 14 | J | St Ciput | 14 | J | St Pranzini |
| 15 | M | St Terme | 15 | V | St Crapule | 15 | V | St Chem.-de-Fer, assassin. |
| 16 | M | St Girafe | 16 | S | St Soupe | 16 | S | St Prado, assassin. |
| 17 | J | * St Antoine, abbot | 17 | D | AEROSTATION | 17 | D | LAVEMENT |
| 18 | V | * St Léobard, reclus | 18 | L | * St Prépédigne, martyr. | 18 | L | * St Gabriel, archbishop. |
| 19 | S | St Asperge | 19 | M | * St Gabin, priest | 19 | M | St Hercule |
| 20 | D | St Grumeau | 20 | M | St Marmelade | 20 | M | * St Derphute |
| 21 | L | St Bol | 21 | J | * St Pépin of Landen | 21 | J | St Victoria, queen |
| 22 | M | St Dimenche, abbot | 22 | V | * St Abile, bishop | 22 | V | * St Aphrodise |
| 23 | M | * St Messaline | 23 | S | SABBAT | 23 | S | St Diable |
| 24 | J | * St Babylas | 24 | D | CONCERT LAMOUREUX | 24 | D | REVUE |
| 25 | V | REPOPULATION | 25 | L | * St Valburge | 25 | L | St Bazaine |
| 26 | S | * St Profit | 26 | M | St Fouquier, apostle | 26 | M | St Clam |
| 27 | D | * St Avit, martyre | 27 | M | * St Galmier, subdeacon. | 27 | M | St Avoine, pope |
| 28 | L | St Etronge | 28 | J | FIN DU MOIS | 28 | J | St and St Cartouche |
| 29 | M | St Bardane | 29 | Hunyadi. St PURGE | 29 | V | * St Eustache | |
| 30 | M | St Bourboule | 30 | S | St Sabre | |||
| 31 | J | St Touche | 31 | D | * St Hypace, bishop martyr. | |||
| April | May | June | ||||||
| 1 | L | * St Pierre, apostle | 1 | M | St Gigolette | 1 | S | * St Fortuné |
| 2 | M | St Truite | 2 | J | St Obscène | 2 | D | St Totoche |
| 3 | M | St Morue | 3 | V | * St Viole, virgin and martyr | 3 | L | * St Côn. bénédictin |
| 4 | J | St Barbeau | 4 | S | St Morale | 4 | M | * St Optat |
| 5 | V | CONTINENCE | 5 | D | St Potiron | 5 | M | St Pie VIII, pope |
| 6 | S | St Moule | 6 | L | * St Eupure, virgin | 6 | J | St Possible |
| 7 | D | PECHE | 7 | M | St Cuite | 7 | V | St Tourte |
| 8 | L | FERIE | 8 | M | * St Pacôme | 8 | S | St Guenille |
| 9 | M | St Esturgeon, bishop | 9 | J | St Tatane | 9 | D | St Bourde |
| 10 | M | St Baleine | 10 | V | St Merdre | 10 | L | * St Zotoucque |
| 11 | J | St Goujon | 11 | S | * St Jutte, recluse | 11 | M | St Athanor |
| 12 | V | St Gardon | 12 | D | CONSERVATOIRE | 12 | M | * St Elvelpiste |
| 13 | S | * St Carpe, bishop of Thyal | 13 | L | Eructations | 13 | J | St Plon |
| 14 | D | CLOTURE DE LA PECHE | 14 | M | St Balade | 14 | V | St Activité |
| 15 | L | St Escargot | 15 | M | St Arsouille, ermite | 15 | S | * St Modeste |
| 16 | M | St Maquereau | 16 | J | * St Rose, bishop | 16 | D | * St Cloud |
| 17 | M | St Andouille | 17 | V | * St Soiochon or Sulcran | 17 | L | * St Musque, fem. mar. |
| 18 | J | St Veau | 18 | S | * St Potamon, martyr. | 18 | M | * St Spécieuse |
| 19 | V | St Limace | 19 | D | * St Pinien | 19 | M | * St Gervais |
| 20 | S | St Choucroute | 20 | L | * St Bernard, hermite | 20 | J | St Silvère |
| 21 | D | VISITE DES ABATTOIRS | 21 | M | * St Beuvon, infantry soldier. | 21 | V | St Brigide |
| 22 | L | St Boudin, apostle | 22 | M | * St Quitère | 22 | S | St Gorgonzola, diac. |
| 23 | M | St Cervelas | 23 | J | St Charme | 23 | D | * St Cucufat |
| 24 | M | St Pied | 24 | V | St Bouzine | 24 | L | * St Sou, pope |
| 25 | J | St Hure | 25 | S | * St Injurieux, senator. | 25 | M | St Forficule |
| 26 | V | St Grenouille | 26 | D | * St Bérenger, monk | 26 | M | * St David |
| 27 | S | St Longe | 27 | L | St Têtard | 27 | J | St Bouguereau |
| 28 | D | Sts Abatis | 28 | M | * St Ubaldesque, virgin. | 28 | V | St Grue |
| 29 | L | St Saucisse | 29 | M | Quatre-temps | 29 | S | St Inventaire |
| 30 | M | St Couenne | 30 | J | * St Pulchérie | 30 | D | * St Emilienne, martyr. |
| 31 | Hunyadi. St FOIRE | 31 | V | St Purée | ||||
| July | August | September | ||||||
| 1 | L | St Lundi | 1 | J | St Potiron | 1 | D | St Leu-Taverny |
| 2 | M | Visitation | 2 | V | * St Alphonse | 2 | L | St Lazare, Gare |
| 3 | M | St Anatole F. | 3 | S | * St Geoffroy | 3 | M | St Plume |
| 4 | J | St Gril | 4 | D | * St Marc de Girardin | 4 | M | * St Rosalie |
| 5 | V | * St Brosse | 5 | L | * St Abel | 5 | J | St Godegrin, martyr. |
| 6 | S | St Bout | 6 | M | * St Pipe, diacre | 6 | V | Stes Femmes |
| 7 | D | St Mirli | 7 | M | * St Gaëtan | 7 | S | St Bois |
| 8 | L | St Colombine | 8 | J | St Dandine | 8 | D | Nativity of Father Ubu |
| 9 | M | St Truffe | 9 | V | * St Amour | 9 | L | St Bouteille |
| 10 | M | St Félicité | 10 | S | St Goulache | 10 | M | St Bordure |
| 11 | J | St Confiture | 11 | D | St Œuvre | 11 | M | St Loison |
| 12 | V | St Couche | 12 | L | * St Truphème | 12 | J | * St Perpétue |
| 13 | S | St Pistolet | 13 | M | St Buvard | 13 | V | St Vérola |
| 14 | D | FETE DU PERE UBU | 14 | M | St Zebb, bienheureux | 14 | S | St Olibrius |
| 15 | L | St Légitime | 15 | J | Feast of the Emperor | 15 | D | St Nicodème |
| 16 | M | St Poire | 16 | V | St Marmelade | 16 | L | * St Euprepie |
| 17 | M | St Membre | 17 | S | * St Septime | 17 | M | * St Lambert |
| 18 | J | * St Saens or Sidoine | 18 | D | St Offembach | 18 | M | St Vent |
| 19 | V | St Bassine | 19 | L | * St Flamidien | 19 | J | * St January |
| 20 | S | St Soupir | 20 | M | St Barbue | 20 | V | St Phynance |
| 21 | D | St Civette | 21 | M | St Bondon | 21 | S | * St Mathieu |
| 22 | L | Ediflcation | 22 | J | * St Pusice | 22 | D | * St Denis, Maurice |
| 23 | M | St Gros | 23 | V | St Estatue | 23 | L | St Vadrouille |
| 24 | M | St Poireau | 24 | S | St Diapason | 24 | M | * St Andoche |
| 25 | J | St Cul | 25 | D | * St Sein | 25 | M | St Didot |
| 26 | V | * St Natalie | 26 | L | * St Zéphyrin | 26 | J | St Népomucène |
| 27 | S | St Narine | 27 | M | St Périnée | 27 | V | St Flanelle |
| 28 | D | St Dalila | 28 | M | * St Médéric | 28 | S | * St Venceslas |
| 29 | L | St Bedon | 29 | J | St Farce | 29 | D | St Oneille |
| 30 | M | St Roustissure | 30 | V | * St Fiacre | 30 | L | * St Jérôme |
| 31 | M | St Tripe | 31 | S | St Corne | |||
| October | November | December | ||||||
| 1 | M | St Bouc | 1 | V | TOUSSAINTS | 1 | D | Avent |
| 2 | M | St Pure, bienh. | 2 | S | Examination of Conscience | 2 | L | St Ruth |
| 3 | J | St Phoque | 3 | D | St Hurluberlu | 3 | M | * St Magne |
| 4 | V | St Femelle | 4 | L | * St Patrobas | 4 | M | * St Barbe |
| 5 | S | St Sucre | 5 | M | St Paper | 5 | J | St Cabas |
| 6 | D | St Pruneau | 6 | M | St Brique | 6 | V | St Orchidée |
| 7 | L | St Vermine | 7 | J | St Bouif | 7 | S | St Quille abbot |
| 8 | M | * St Pollène | 8 | V | St Lèchefrite | 8 | D | St Blancheur |
| 9 | M | St Crème | 9 | S | St Affiche | 9 | L | * St Léocadie |
| 10 | J | * St Tanche | 10 | D | St Just | 10 | M | St Tuyau |
| 11 | V | * St Placide | 11 | L | St Croûte | 11 | M | St Râpe |
| 12 | S | St Bourrique | 12 | M | * St Craphaïlde | 12 | J | St Fil, virgin |
| 13 | D | SS. Marrons | 13 | M | St Nitouche | 13 | V | St Pelle |
| 14 | L | St Cope, bishop | 14 | J | St Pellicule | 14 | S | St Progonde |
| 15 | M | * St Thérèse | 15 | V | St Sexe | 15 | D | * St Mesmin |
| 16 | M | St Belgique | 16 | S | St Siège | 16 | L | St Renard |
| 17 | J | St Omnibus | 17 | D | * St Agnan | 17 | M | St Yolande |
| 18 | V | St Noisette | 18 | L | Stes Maximes | 18 | M | * St Flaive, concierge |
| 19 | S | St Tabac, abbot | 19 | M | St Bouffre | 19 | J | St Thymold |
| 20 | D | * St Cléopâtre, religious. | 20 | M | St Gribouille | 20 | V | St Bottine |
| 21 | L | St Otarie | 21 | J | St Gniat | 21 | S | * St Péronnelle |
| 22 | M | * St Modérant | 22 | V | St Crevette | 22 | D | * St Honorat |
| 23 | M | * St Hilarion | 23 | S | * St Dagobert | 23 | L | St Alambic |
| 24 | J | * St Raphael, painter | 24 | D | St Flora | 24 | M | St Pochetée |
| 25 | V | St Savate | 25 | L | St Chair | 25 | M | St Câpre |
| 26 | S | St Varice | 26 | M | St Attentif | 26 | J | St Phlegmon |
| 27 | D | * St Abraham, pope | 27 | M | St Béroalde | 27 | V | * St Fabiole |
| 28 | L | * St Morbiole, penitent | 28 | J | * St Sosthène | 28 | S | St Poivre |
| 29 | M | St Varlope | 29 | V | St Cuisse | 29 | D | St Lippe |
| 30 | M | * St Arsène | 30 | S | St Hyx | 30 | L | St Bobine |
| 31 | J | St Aviso | 31 | M | * St Silvestre | |||
* Names preceded by an asterisk are first names taken from the official book titled: First names that may be entered in the civil-status registers intended to record births, in accordance with the law of 11 Germinal, Year XI.
LAW OF 11 GERMINAL YEAR XI on first names and name changes
Title I. - First names.
Art. 1. - From the promulgation of this law, only names in use in the various calendars and those of figures known from ancient history may be accepted as first names in the civil-status registers intended to record children's births, and public officers are forbidden to admit any others in their records. Taxpayers are invited, pursuant to the law above, to request this Almanac at all town halls.